Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 18:00:11 | 1 | 1 | 0,10190625 | 0,00004 | ||
09.05.2026 04:58:44 | 11 | 1 | 0,10100101 | 0,00001661 | ||
09.05.2026 04:55:46 | 11 | 1 | 0,10100101 | 0,00001661 | ||
09.05.2026 01:33:50 | 1 | 2 | 0,10081983 | 0,0000226 | ||
08.05.2026 22:29:12 | 1 | 2 | 0,10009778 | 0,00000227 | ||
09.05.2026 17:15:44 | 2 | 2 | 0,100094 | 0,000094 | ||
08.05.2026 22:29:12 | 1 | 2 | 0,10008673 | 0,0000226 | ||
09.05.2026 16:52:32 | 1 | 2 | 0,10001 | 0,00001 | ||
09.05.2026 04:59:32 | 1 | 2 | 0,10000325 | 0,00000225 | ||
09.05.2026 04:57:26 | 1 | 2 | 0,10000325 | 0,00000225 | ||
09.05.2026 11:33:01 | 1 | 2 | 0,10000226 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 02:55:05 | 1 | 2 | 0,10000226 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 17:02:20 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
09.05.2026 16:55:09 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
09.05.2026 15:38:48 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
09.05.2026 05:39:57 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
09.05.2026 01:33:50 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
09.05.2026 16:28:31 | 1 | 1 | 0,1 | 0,00001 | ||
08.05.2026 18:13:17 | 1 | 2 | 0,1 | 0,00000225 | ||
09.05.2026 01:30:01 | 1 | 1 | 0,09890358 | 0,00004 |
