Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 23:45:19 | 2 | 1 | 33,85301 | 0,000034 | ||
08.05.2026 22:54:50 | 1 | 2 | 33,80192648 | 0,00000225 | ||
08.05.2026 23:50:37 | 1 | 2 | 33,69254494 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 00:50:57 | 1 | 2 | 33,66998078 | 0,00000227 | ||
09.05.2026 09:35:52 | 1 | 2 | 33,49867751 | 0,0000219 | ||
08.05.2026 23:50:37 | 1 | 2 | 33,36936579 | 0,00000225 | ||
09.05.2026 04:26:13 | 13 | 1 | 33,3413698 | 0,00049525 | ||
08.05.2026 21:02:00 | 1 | 2 | 33,29816054 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 05:46:19 | 1 | 2 | 33,26280539 | 0,0000219 | ||
09.05.2026 13:11:36 | 1 | 2 | 33,19056973 | 0,00000293 | ||
08.05.2026 22:29:12 | 1 | 2 | 33,0002 | 0,0002 | ||
09.05.2026 13:04:31 | 1 | 1 | 33 | 0,00000249 | ||
09.05.2026 12:12:13 | 1 | 2 | 33 | 0,00000224 | ||
09.05.2026 00:50:57 | 1 | 2 | 32,98228877 | 0,00000227 | ||
08.05.2026 23:50:37 | 1 | 2 | 32,87731873 | 0,00000226 | ||
08.05.2026 23:58:04 | 1 | 2 | 32,70190397 | 0,00000225 | ||
09.05.2026 04:07:08 | 1 | 1 | 32,62622655 | 0,0000192 | ||
09.05.2026 00:50:57 | 1 | 2 | 32,27437059 | 0,00000227 | ||
09.05.2026 09:02:46 | 1 | 2 | 32,26633386 | 0,00000225 | ||
08.05.2026 23:58:04 | 1 | 2 | 32,1737508 | 0,00000226 |
