Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 02:09:39 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
10.05.2026 01:33:09 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
10.05.2026 01:07:31 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
10.05.2026 01:07:31 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
10.05.2026 00:44:24 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
09.05.2026 23:16:47 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
09.05.2026 21:45:23 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
09.05.2026 21:38:59 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
09.05.2026 21:38:59 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
10.05.2026 17:38:20 | 1 | 1 | 0,7 | 0,0000137 | ||
10.05.2026 02:40:13 | 1 | 2 | 0,69988619 | 0,0000226 | ||
10.05.2026 04:52:05 | 1 | 2 | 0,69980227 | 0,00000227 | ||
10.05.2026 00:39:29 | 2 | 2 | 0,69917456 | 0,00000376 | ||
09.05.2026 22:36:35 | 1 | 2 | 0,6989227 | 0,00000226 | ||
10.05.2026 05:24:24 | 2 | 2 | 0,69886832 | 0,0000374 | ||
10.05.2026 03:00:22 | 1 | 2 | 0,69878049 | 0,0000226 | ||
10.05.2026 03:12:54 | 2 | 2 | 0,6987746 | 0,0000374 | ||
10.05.2026 02:40:13 | 1 | 2 | 0,69868385 | 0,0000226 | ||
10.05.2026 20:13:47 | 1 | 2 | 0,69846477 | 0,00000227 | ||
10.05.2026 02:09:39 | 1 | 2 | 0,69805614 | 0,0000226 |
