İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 04:30:21 | Temsilci | 0,014218 ATOM | |||||
22.05.2026 04:30:21 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002731 ATOM | ||||
22.05.2026 04:30:21 | Gönder | 2.487,874244 ATOM | 0,004 ATOM | ||||
22.05.2026 04:30:21 | Gönder | 1.199,996 ATOM | 0,004 ATOM | ||||
22.05.2026 04:30:21 | Gönder | 1.059,996 ATOM | 0,004 ATOM | ||||
22.05.2026 04:30:21 | Gönder | 36,246507 ATOM | 0,003021 ATOM | ||||
22.05.2026 04:30:21 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001209 ATOM | ||||
22.05.2026 04:30:15 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026 04:30:04 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026 04:30:04 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026 04:30:04 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026 04:30:04 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026 04:30:04 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026 04:30:04 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026 04:30:04 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026 04:30:04 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026 04:30:04 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026 04:30:00 | Gönder | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
22.05.2026 04:30:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026 04:30:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
