İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 13:13:03 | Oy ver | -- | 0,00093 ATOM | ||||
09.05.2026 13:13:01 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001836 ATOM | ||||
09.05.2026 13:12:50 | Temsilci | 0,004446 ATOM | |||||
09.05.2026 13:12:44 | Temsilci | 0,005688 ATOM | |||||
09.05.2026 13:12:20 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001535 ATOM | ||||
09.05.2026 13:12:20 | Temsilci | 0,025803 ATOM | |||||
09.05.2026 13:12:09 | Alınan IBC | 0,006316 ATOM | |||||
09.05.2026 13:12:09 | Gönder | 35,1 ATOM | 0,00172 ATOM | ||||
09.05.2026 13:12:03 | Delege Ödülünü Çek | 0,005378 ATOM | |||||
09.05.2026 13:11:45 | Gönder | 5 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
09.05.2026 13:11:39 | MsgExecuteContract | -- | 0,001918 ATOM | ||||
09.05.2026 13:11:27 | Gönder | 802,447871 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
09.05.2026 13:11:27 | Alınan IBC | 0,004867 ATOM | |||||
09.05.2026 13:11:16 | Temsilci | 0,005688 ATOM | |||||
09.05.2026 13:11:09 | Yetkili Yürütme | 0,021026 ATOM | |||||
09.05.2026 13:11:09 | Delege Ödülünü Çek | 0,00369 ATOM | |||||
09.05.2026 13:11:04 | Çoklu gönderim | 0,926 ATOM | 0,000655 ATOM | ||||
09.05.2026 13:10:51 | Alınan IBC | 0,006395 ATOM | |||||
09.05.2026 13:10:46 | Delege Ödülünü Çek | 0,021014 ATOM | |||||
09.05.2026 13:10:22 | MsgExecuteContract | -- | 0,001918 ATOM |
