İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 22:49:25 | Delege Ödülünü Çek | 0,00339 ATOM | |||||
09.05.2026 22:49:19 | MsgExecuteContract | -- | 0,005884 ATOM | ||||
09.05.2026 22:49:19 | Delege Ödülünü Çek | 0,006258 ATOM | |||||
09.05.2026 22:49:19 | Delege Ödülünü Çek | 0,005846 ATOM | |||||
09.05.2026 22:49:13 | Alınan IBC | 0,002451 ATOM | |||||
09.05.2026 22:49:13 | IBC Transferi | 76 ATOM | 0,00583 ATOM | ||||
09.05.2026 22:49:02 | Delege Ödülünü Çek | 0,030201 ATOM | |||||
09.05.2026 22:48:56 | Temsilci | 0,009741 ATOM | |||||
09.05.2026 22:48:56 | Gönder | 32,191203 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
09.05.2026 22:48:44 | IBC Onayı | -- | 0,002426 ATOM | ||||
09.05.2026 22:48:44 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002173 ATOM | ||||
09.05.2026 22:48:44 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM | ||||
09.05.2026 22:48:38 | Delege Ödülünü Çek | 0,005846 ATOM | |||||
09.05.2026 22:48:38 | Alınan IBC | 0,004742 ATOM | |||||
09.05.2026 22:48:38 | Delege Ödülünü Çek | 0,006387 ATOM | |||||
09.05.2026 22:48:32 | IBC Transferi | 23,5 ATOM | 0,001088 ATOM | ||||
09.05.2026 22:48:26 | Gönder | 0,05 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
09.05.2026 22:48:21 | Delege Ödülünü Çek | 0,005844 ATOM | |||||
09.05.2026 22:48:21 | Delege Ödülünü Çek | 0,012379 ATOM | |||||
09.05.2026 22:48:21 | Gönder | 5,3 ATOM | 0,000558 ATOM |
