İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 15:43:55 | Temsilci | 0,005093 ATOM | |||||
19.05.2026 15:43:55 | Yeniden Devret | 0,008326 ATOM | |||||
19.05.2026 15:43:49 | Gönder | 215,219442 ATOM | 0,000558 ATOM | ||||
19.05.2026 15:43:43 | IBC Onayı | -- | 0,002371 ATOM | ||||
19.05.2026 15:43:43 | Gönder | 0,84444 ATOM | 0,000924 ATOM | ||||
19.05.2026 15:43:43 | Yetkili Yürütme | 0,005532 ATOM | |||||
19.05.2026 15:43:43 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 15:43:33 | Gönder | 56,492004 ATOM | 0,000558 ATOM | ||||
19.05.2026 15:43:27 | IBC Transferi | 0 ATOM | 0,001007 ATOM | ||||
19.05.2026 15:43:27 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 15:43:27 | Gönder | 369,59554 ATOM | 0,003129 ATOM | ||||
19.05.2026 15:43:21 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 15:43:21 | Alınan IBC | 0,002571 ATOM | |||||
19.05.2026 15:43:10 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 15:43:10 | IBC Onayı | -- | 0,001086 ATOM | ||||
19.05.2026 15:43:10 | Delege Ödülünü Çek | 0,006721 ATOM | |||||
19.05.2026 15:43:10 | Temsilcilikten Çıkar | 0,004526 ATOM | |||||
19.05.2026 15:43:10 | Gönder | 4.998,505 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
19.05.2026 15:43:10 | Alınan IBC | 0,002601 ATOM | |||||
19.05.2026 15:43:04 | Gönder | 193,095115 ATOM | 0,005 ATOM |
