Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 11:30:02 | 2 | 0,010627 | 11,642252 | ||
09.05.2026 11:29:56 | 2 | 0,01418 | 11,642251 | ||
09.05.2026 11:29:50 | 0 | 0ATOM | 11,642251 | ||
09.05.2026 11:29:44 | 0 | 0ATOM | 11,642251 | ||
09.05.2026 11:29:38 | 1 | 0,000563 | 11,642251 | ||
09.05.2026 11:29:33 | 1 | 0,004634 | 11,64225 | ||
09.05.2026 11:29:27 | 0 | 0ATOM | 11,64225 | ||
09.05.2026 11:29:21 | 0 | 0ATOM | 11,64225 | ||
09.05.2026 11:29:15 | 0 | 0ATOM | 11,64225 | ||
09.05.2026 11:29:09 | 2 | 0,017131 | 11,642249 | ||
09.05.2026 11:29:03 | 1 | 0,004868 | 11,642249 | ||
09.05.2026 11:28:57 | 0 | 0ATOM | 11,642249 | ||
09.05.2026 11:28:52 | 0 | 0ATOM | 11,642249 | ||
09.05.2026 11:28:45 | 1 | 0,003 | 11,642248 | ||
09.05.2026 11:28:39 | 0 | 0ATOM | 11,642248 | ||
09.05.2026 11:28:33 | 1 | 0,011683 | 11,642248 | ||
09.05.2026 11:28:28 | 1 | 0,003 | 11,642247 | ||
09.05.2026 11:28:22 | 0 | 0ATOM | 11,642247 | ||
09.05.2026 11:28:16 | 0 | 0ATOM | 11,642247 | ||
09.05.2026 11:28:10 | 1 | 0,006387 | 11,642247 |













