İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x7fcdfe69 | 09.05.2026 14:00:32 | 0BNB | 0,00000559 | |||||
0x094a6637 | 09.05.2026 14:00:32 | 0BNB | 0,00000231 | |||||
redeemPositions | 09.05.2026 14:00:32 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x7465a4d9 | 09.05.2026 14:00:32 | 0BNB | 0,00000736 | |||||
0x0c7794a2 | 09.05.2026 14:00:32 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x69fecd9e | 09.05.2026 14:00:32 | 0BNB | 0,00000196 | |||||
0x566dd467 | 09.05.2026 14:00:32 | 0,00000186 | 0,00000881 | |||||
checkIn | 09.05.2026 14:00:32 | 0BNB | 0,00000169 | |||||
0xdc202cf6 | 09.05.2026 14:00:32 | 0BNB | 0,00001135 | |||||
0x77362cfc | 09.05.2026 14:00:32 | 0BNB | 0,00000176 | |||||
0x9b648266 | 09.05.2026 14:00:32 | 0BNB | 0,00008256 | |||||
sign | 09.05.2026 14:00:32 | 0,00001685 | 0,00000372 | |||||
0x0c7794a2 | 09.05.2026 14:00:32 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x38893cb5 | 09.05.2026 14:00:32 | 0,1193 | 0,00000625 | |||||
sell | 09.05.2026 14:00:32 | 0BNB | 0,00000873 | |||||
0x2c82b322 | 09.05.2026 14:00:32 | 0,00000186 | 0,00000793 | |||||
0x2c82b322 | 09.05.2026 14:00:32 | 0,00075481 | 0,00000802 | |||||
dagSwapByOrderId | 09.05.2026 14:00:32 | 0BNB | 0,00003804 | |||||
0x5b343863 | 09.05.2026 14:00:32 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x445014c4 | 09.05.2026 14:00:32 | 0BNB | 0,00006258 |
