Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 13:30:30 | 82 | 18.116.946 %32,94 | 78,42 | 0,00142076 | 0,00014207 | ||
09.05.2026 13:30:30 | 64 | 10.108.733 %18,38 | 109,84 | 0,00111044 | 0,00011104 | ||
09.05.2026 13:30:30 | 75 | 7.098.909 %12,91 | 77,03 | 0,00054685 | 0,00005468 | ||
09.05.2026 13:30:29 | 85 | 10.153.039 %18,47 | 83,44 | 0,00084717 | 0,00008471 | ||
09.05.2026 13:30:29 | 65 | 13.282.786 %24,16 | 116,22 | 0,00154372 | 0,00015437 | ||
09.05.2026 13:30:28 | 78 | 36.212.253 %65,85 | 181,59 | 0,0065759 | 0,00065759 | ||
09.05.2026 13:30:28 | 80 | 11.018.777 %20,04 | 81,58 | 0,00089894 | 0,00008989 | ||
09.05.2026 13:30:27 | 69 | 12.060.465 %21,93 | 93,02 | 0,00112188 | 0,00011218 | ||
09.05.2026 13:30:27 | 54 | 6.026.527 %10,96 | 73,81 | 0,00044482 | 0,00004448 | ||
09.05.2026 13:30:26 | 65 | 7.461.487 %13,57 | 100,16 | 0,00074739 | 0,00007473 | ||
09.05.2026 13:30:26 | 72 | 9.486.666 %17,25 | 78,29 | 0,00074277 | 0,00007427 | ||
09.05.2026 13:30:25 | 55 | 9.831.867 %17,88 | 63,72 | 0,00062656 | 0,00006265 | ||
09.05.2026 13:30:25 | 69 | 18.727.934 %34,06 | 60,89 | 0,00114045 | 0,00011404 | ||
09.05.2026 13:30:25 | 74 | 12.614.091 %22,94 | 108,64 | 0,00137047 | 0,00013704 | ||
09.05.2026 13:30:24 | 64 | 13.927.465 %25,33 | 167,39 | 0,00233141 | 0,00023314 | ||
09.05.2026 13:30:24 | 74 | 17.158.222 %31,2 | 68,9 | 0,00118223 | 0,00011822 | ||
09.05.2026 13:30:23 | 86 | 10.710.444 %19,48 | 216,69 | 0,00232095 | 0,00023209 | ||
09.05.2026 13:30:23 | 72 | 10.560.935 %19,21 | 72,84 | 0,00076936 | 0,00007693 | ||
09.05.2026 13:30:22 | 72 | 9.734.693 %17,7 | 92,72 | 0,00090263 | 0,00009026 | ||
09.05.2026 13:30:22 | 68 | 12.939.404 %23,53 | 115,99 | 0,00150091 | 0,00015009 |
