Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 11:56:52 | 70 | 10.276.570 %18,69 | 107,31 | 0,00110284 | 0,00011028 | ||
09.05.2026 11:56:52 | 64 | 8.099.653 %14,73 | 96,01 | 0,00077772 | 0,00007777 | ||
09.05.2026 11:56:51 | 58 | 7.090.817 %12,9 | 116,94 | 0,00082924 | 0,00008292 | ||
09.05.2026 11:56:51 | 46 | 6.004.294 %10,92 | 184,85 | 0,00110995 | 0,00011099 | ||
09.05.2026 11:56:50 | 90 | 13.157.783 %23,93 | 108,12 | 0,0014227 | 0,00014227 | ||
09.05.2026 11:56:50 | 63 | 7.283.663 %13,25 | 481,1 | 0,00350421 | 0,00035042 | ||
09.05.2026 11:56:49 | 58 | 12.853.626 %23,38 | 57,47 | 0,00073874 | 0,00007387 | ||
09.05.2026 11:56:49 | 64 | 11.173.124 %20,32 | 118,37 | 0,00132262 | 0,00013226 | ||
09.05.2026 11:56:48 | 58 | 7.540.310 %13,71 | 130,08 | 0,00098086 | 0,00009808 | ||
09.05.2026 11:56:48 | 43 | 8.152.549 %14,83 | 62,11 | 0,00050639 | 0,00005063 | ||
09.05.2026 11:56:47 | 65 | 17.167.850 %31,22 | 71,05 | 0,0012199 | 0,00012199 | ||
09.05.2026 11:56:47 | 67 | 9.694.754 %17,63 | 94,32 | 0,00091444 | 0,00009144 | ||
09.05.2026 11:56:47 | 93 | 9.457.969 %17,2 | 191,38 | 0,00181011 | 0,00018101 | ||
09.05.2026 11:56:46 | 60 | 9.658.484 %17,57 | 71,57 | 0,00069134 | 0,00006913 | ||
09.05.2026 11:56:46 | 56 | 7.010.509 %12,75 | 193,73 | 0,00135818 | 0,00013581 | ||
09.05.2026 11:56:45 | 53 | 8.408.817 %15,29 | 57,78 | 0,00048591 | 0,00004859 | ||
09.05.2026 11:56:45 | 63 | 8.236.877 %14,98 | 76,68 | 0,00063164 | 0,00006316 | ||
09.05.2026 11:56:44 | 74 | 10.741.674 %19,54 | 90,35 | 0,00097054 | 0,00009705 | ||
09.05.2026 11:56:44 | 56 | 8.720.338 %15,86 | 97,79 | 0,0008528 | 0,00008528 | ||
09.05.2026 11:56:43 | 73 | 9.832.158 %17,88 | 74,03 | 0,00072788 | 0,00007278 |
