Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 15:39:04 | 76 | 8.158.831 %14,84 | 207,71 | 0,00169471 | 0,00016947 | ||
09.05.2026 15:39:03 | 101 | 16.064.521 %29,21 | 63,3 | 0,0010169 | 0,00010169 | ||
09.05.2026 15:39:03 | 94 | 22.513.512 %40,94 | 248,34 | 0,00559114 | 0,00055911 | ||
09.05.2026 15:39:02 | 84 | 9.025.679 %16,42 | 114,64 | 0,00103476 | 0,00010347 | ||
09.05.2026 15:39:02 | 107 | 14.885.854 %27,07 | 82,32 | 0,00122541 | 0,00012254 | ||
09.05.2026 15:39:01 | 92 | 9.540.142 %17,35 | 79,62 | 0,00075962 | 0,00007596 | ||
09.05.2026 15:39:01 | 98 | 14.035.945 %25,52 | 74,2 | 0,00104149 | 0,00010414 | ||
09.05.2026 15:39:00 | 94 | 14.419.036 %26,22 | 128,46 | 0,00185229 | 0,00018522 | ||
09.05.2026 15:39:00 | 79 | 12.060.876 %21,93 | 177,31 | 0,00213863 | 0,00021386 | ||
09.05.2026 15:39:00 | 78 | 12.666.119 %23,03 | 77,19 | 0,00097779 | 0,00009777 | ||
09.05.2026 15:38:59 | 75 | 15.583.424 %28,34 | 73,62 | 0,00114733 | 0,00011473 | ||
09.05.2026 15:38:59 | 62 | 7.902.598 %14,37 | 95,48 | 0,00075454 | 0,00007545 | ||
09.05.2026 15:38:58 | 79 | 8.725.862 %15,87 | 72,01 | 0,00062836 | 0,00006283 | ||
09.05.2026 15:38:58 | 92 | 15.696.836 %28,54 | 106,94 | 0,00167866 | 0,00016786 | ||
09.05.2026 15:38:57 | 45 | 6.312.770 %11,48 | 152,8 | 0,00096459 | 0,00009645 | ||
09.05.2026 15:38:57 | 72 | 9.039.792 %16,44 | 87,8 | 0,00079372 | 0,00007937 | ||
09.05.2026 15:38:56 | 100 | 8.837.764 %16,07 | 116,11 | 0,00102619 | 0,00010261 | ||
09.05.2026 15:38:56 | 68 | 14.731.026 %26,79 | 85,36 | 0,00125749 | 0,00012574 | ||
09.05.2026 15:38:55 | 63 | 14.306.613 %26,02 | 72,92 | 0,00104335 | 0,00010433 | ||
09.05.2026 15:38:55 | 61 | 8.210.393 %14,93 | 102,44 | 0,00084109 | 0,0000841 |
