Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 19:07:19 | 76 | 14.024.588 %25,5 | 99,41 | 0,00139423 | 0,00013942 | ||
09.05.2026 19:07:19 | 60 | 10.154.935 %18,47 | 91,63 | 0,00093054 | 0,00009305 | ||
09.05.2026 19:07:18 | 60 | 8.757.875 %15,93 | 124,24 | 0,00108809 | 0,0001088 | ||
09.05.2026 19:07:18 | 75 | 12.802.237 %23,28 | 91,16 | 0,00116713 | 0,00011671 | ||
09.05.2026 19:07:17 | 64 | 7.643.103 %13,9 | 142,81 | 0,00109155 | 0,00010915 | ||
09.05.2026 19:07:17 | 64 | 13.012.138 %23,66 | 88,85 | 0,00115623 | 0,00011562 | ||
09.05.2026 19:07:16 | 68 | 10.539.808 %19,17 | 96,7 | 0,00101922 | 0,00010192 | ||
09.05.2026 19:07:16 | 62 | 12.527.484 %22,78 | 98,34 | 0,001232 | 0,0001232 | ||
09.05.2026 19:07:16 | 83 | 13.336.830 %24,25 | 96,55 | 0,00128779 | 0,00012877 | ||
09.05.2026 19:07:15 | 84 | 10.921.904 %19,86 | 187,13 | 0,00204388 | 0,00020438 | ||
09.05.2026 19:07:15 | 59 | 5.503.550 %10,01 | 146,37 | 0,00080557 | 0,00008055 | ||
09.05.2026 19:07:14 | 90 | 14.600.167 %26,55 | 99,41 | 0,00145143 | 0,00014514 | ||
09.05.2026 19:07:14 | 89 | 10.490.980 %19,08 | 118,35 | 0,00124167 | 0,00012416 | ||
09.05.2026 19:07:13 | 51 | 5.432.347 %9,88 | 185,28 | 0,00100654 | 0,00010065 | ||
09.05.2026 19:07:13 | 62 | 10.887.068 %19,8 | 124,05 | 0,00135057 | 0,00013505 | ||
09.05.2026 19:07:12 | 80 | 17.615.453 %32,03 | 86,42 | 0,00152238 | 0,00015223 | ||
09.05.2026 19:07:12 | 64 | 9.579.319 %17,42 | 117,6 | 0,00112662 | 0,00011266 | ||
09.05.2026 19:07:11 | 90 | 17.165.037 %31,21 | 133,57 | 0,00229287 | 0,00022928 | ||
09.05.2026 19:07:11 | 59 | 10.513.977 %19,12 | 106,4 | 0,00111877 | 0,00011187 | ||
09.05.2026 19:07:11 | 68 | 9.951.900 %18,1 | 176,93 | 0,00176082 | 0,00017608 |
