Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 13:51:08 | 70 | 10.170.885 %18,5 | 72,85 | 0,00074102 | 0,0000741 | ||
09.05.2026 13:51:07 | 73 | 8.610.481 %15,66 | 74,1 | 0,00063808 | 0,0000638 | ||
09.05.2026 13:51:07 | 98 | 11.662.662 %21,21 | 91,59 | 0,0010682 | 0,00010682 | ||
09.05.2026 13:51:06 | 84 | 11.524.669 %20,96 | 71,86 | 0,00082825 | 0,00008282 | ||
09.05.2026 13:51:06 | 90 | 11.548.881 %21 | 84,98 | 0,00098152 | 0,00009815 | ||
09.05.2026 13:51:06 | 106 | 13.629.328 %24,79 | 132,69 | 0,00180858 | 0,00018085 | ||
09.05.2026 13:51:05 | 89 | 19.538.895 %35,53 | 106,7 | 0,00208499 | 0,00020849 | ||
09.05.2026 13:51:05 | 81 | 16.133.818 %29,34 | 160,41 | 0,00258807 | 0,0002588 | ||
09.05.2026 13:51:04 | 84 | 12.984.170 %23,61 | 134 | 0,00173999 | 0,00017399 | ||
09.05.2026 13:51:04 | 98 | 11.437.758 %20,8 | 117,77 | 0,00134712 | 0,00013471 | ||
09.05.2026 13:51:03 | 91 | 10.939.080 %19,89 | 261,77 | 0,00286362 | 0,00028636 | ||
09.05.2026 13:51:03 | 114 | 17.604.347 %32,01 | 74,51 | 0,00131179 | 0,00013117 | ||
09.05.2026 13:51:02 | 76 | 11.137.380 %20,25 | 136,21 | 0,00151703 | 0,0001517 | ||
09.05.2026 13:51:02 | 76 | 7.573.766 %13,78 | 120,53 | 0,00091291 | 0,00009129 | ||
09.05.2026 13:51:02 | 101 | 8.081.189 %14,7 | 74,71 | 0,00060379 | 0,00006037 | ||
09.05.2026 13:51:01 | 100 | 23.995.432 %43,63 | 104,48 | 0,00250713 | 0,00025071 | ||
09.05.2026 13:51:01 | 127 | 22.447.983 %40,82 | 66,25 | 0,00148738 | 0,00014873 | ||
09.05.2026 13:51:00 | 84 | 11.398.745 %20,73 | 71,84 | 0,00081891 | 0,00008189 | ||
09.05.2026 13:51:00 | 69 | 7.100.976 %12,92 | 88,08 | 0,00062552 | 0,00006255 | ||
09.05.2026 13:50:59 | 73 | 12.865.368 %23,4 | 76,06 | 0,0009786 | 0,00009786 |
