Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 16:29:40 | 80 | 6.816.355 %12,4 | 353,62 | 0,00241042 | 0,00024104 | ||
09.05.2026 16:29:39 | 88 | 18.497.011 %33,64 | 292,44 | 0,00540926 | 0,00054092 | ||
09.05.2026 16:29:39 | 65 | 7.311.890 %13,3 | 1,17 | 0,00860894 | 0,00086089 | ||
09.05.2026 16:29:38 | 80 | 13.720.072 %24,95 | 102,76 | 0,0014099 | 0,00014099 | ||
09.05.2026 16:29:38 | 48 | 6.010.050 %10,93 | 275,06 | 0,00165316 | 0,00016531 | ||
09.05.2026 16:29:37 | 61 | 18.534.403 %33,7 | 64,28 | 0,00119145 | 0,00011914 | ||
09.05.2026 16:29:37 | 99 | 11.562.471 %21,03 | 673,18 | 0,00778373 | 0,00077837 | ||
09.05.2026 16:29:36 | 94 | 14.665.013 %26,67 | 496,16 | 0,00727621 | 0,00072762 | ||
09.05.2026 16:29:36 | 67 | 14.947.562 %27,18 | 72,5 | 0,00108382 | 0,00010838 | ||
09.05.2026 16:29:35 | 47 | 10.472.034 %19,05 | 82,25 | 0,00086135 | 0,00008613 | ||
09.05.2026 16:29:35 | 71 | 10.328.163 %18,78 | 93,15 | 0,00096208 | 0,0000962 | ||
09.05.2026 16:29:35 | 92 | 15.084.243 %27,43 | 72,45 | 0,00109292 | 0,00010929 | ||
09.05.2026 16:29:34 | 72 | 15.692.447 %28,54 | 52,45 | 0,00082318 | 0,00008231 | ||
09.05.2026 16:29:34 | 66 | 6.577.165 %11,96 | 92,73 | 0,0006099 | 0,00006099 | ||
09.05.2026 16:29:33 | 75 | 13.911.106 %25,3 | 53,64 | 0,00074632 | 0,00007463 | ||
09.05.2026 16:29:33 | 69 | 9.705.196 %17,65 | 106,73 | 0,00103588 | 0,00010358 | ||
09.05.2026 16:29:32 | 89 | 15.373.047 %27,96 | 359,26 | 0,00552299 | 0,00055229 | ||
09.05.2026 16:29:32 | 67 | 10.915.376 %19,85 | 231,11 | 0,00252273 | 0,00025227 | ||
09.05.2026 16:29:31 | 62 | 7.129.952 %12,97 | 105,48 | 0,00075207 | 0,0000752 | ||
09.05.2026 16:29:31 | 66 | 14.167.212 %25,76 | 79,1 | 0,00112067 | 0,00011206 |
