Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 07:59:23 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 07:59:21 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 07:59:19 | 1 | 907 | 54.690 %0,19 | 252 | ||
09.05.2026 07:59:17 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 07:59:15 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 07:59:13 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 07:59:11 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 07:59:09 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 07:59:07 | 1 | 907 | 57.478 %0,2 | 252 | ||
09.05.2026 07:59:05 | 2 | 1.164 | 233.059 %0,78 | 252 | ||
09.05.2026 07:59:03 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 07:59:01 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 07:58:59 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 07:58:57 | 2 | 2.089 | 173.779 %0,58 | 252 | ||
09.05.2026 07:58:55 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 | ||
09.05.2026 07:58:53 | 2 | 1.021 | 67.302 %0,23 | 252 | ||
09.05.2026 07:58:51 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 07:58:49 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 07:58:47 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
09.05.2026 07:58:45 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 |
