Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 08:21:15 | 1 | 13 | 0,95708533 | 0,000017 | ||
08.05.2026 21:00:06 | 3 | 107 | 0,95672058 | 0,00007533 | ||
09.05.2026 01:25:54 | 1 | 2 | 0,95646438 | 0,00000435 | ||
08.05.2026 08:21:15 | 1 | 2 | 0,95633863 | 0,00000463 | ||
09.05.2026 05:35:42 | 1 | 44 | 0,95632219 | 0,00004707 | ||
08.05.2026 09:22:24 | 53 | 1 | 0,95617266 | 0,00007293 | ||
08.05.2026 13:25:14 | 1 | 3 | 0,95584723 | 0,00000832 | ||
08.05.2026 23:47:45 | 5 | 9 | 0,95581732 | 0,00003285 | ||
08.05.2026 13:25:14 | 1 | 1 | 0,9558 | 0,000006 | ||
08.05.2026 09:33:59 | 1 | 2 | 0,95549588 | 0,00001808 | ||
08.05.2026 23:23:52 | 1 | 2 | 0,955009 | 0,00001 | ||
08.05.2026 15:40:24 | 1 | 2 | 0,95499718 | 0,00000141 | ||
08.05.2026 09:53:25 | 1 | 2 | 0,9548878 | 0,00001808 | ||
08.05.2026 16:05:29 | 1 | 1 | 0,95484419 | 0,00000366 | ||
08.05.2026 16:52:01 | 1 | 1 | 0,95484053 | 0,00000111 | ||
08.05.2026 21:48:32 | 1 | 1 | 0,95478139 | 0,0000052 | ||
08.05.2026 22:04:39 | 1 | 3 | 0,95477619 | 0,0000019 | ||
08.05.2026 07:42:46 | 1 | 8 | 0,95455515 | 0,00000791 | ||
08.05.2026 22:04:39 | 1 | 1 | 0,95433955 | 0,00000177 | ||
08.05.2026 22:29:36 | 1 | 2 | 0,95433778 | 0,00000191 |
