Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 15:36:40 | 1 | 8 | 1,18532017 | 0,00000492 | ||
20.05.2026 04:51:47 | 60 | 1 | 1,1846573 | 0,00017962 | ||
20.05.2026 00:26:40 | 1 | 2 | 1,18435519 | 0,00000944 | ||
20.05.2026 10:33:04 | 1 | 3 | 1,18329418 | 0,00000173 | ||
20.05.2026 22:50:38 | 1 | 14 | 1,18325679 | 0,00000625 | ||
20.05.2026 06:30:34 | 2 | 162 | 1,18315312 | 0,000059 | ||
20.05.2026 00:27:53 | 36 | 11 | 1,18305775 | 0,00015 | ||
20.05.2026 19:30:50 | 1 | 2 | 1,18305529 | 0,00000156 | ||
20.05.2026 06:30:34 | 702 | 1 | 1,18218293 | 0,00047696 | ||
20.05.2026 10:15:04 | 1 | 1 | 1,182156 | 0,0000061 | ||
20.05.2026 10:28:56 | 1 | 1 | 1,1821499 | 0,00000484 | ||
20.05.2026 14:33:07 | 1 | 2 | 1,18170597 | 0,00000167 | ||
20.05.2026 22:48:34 | 1 | 11 | 1,18170574 | 0,0000217 | ||
20.05.2026 03:31:43 | 1 | 2 | 1,18160239 | 0,00000622 | ||
20.05.2026 09:45:37 | 2 | 3 | 1,18118533 | 0,00003146 | ||
20.05.2026 08:24:59 | 3 | 2 | 1,18118503 | 0,00000282 | ||
20.05.2026 17:49:42 | 1 | 2 | 1,18081617 | 0,00000404 | ||
20.05.2026 17:49:42 | 6 | 2 | 1,1806365 | 0,00000568 | ||
20.05.2026 22:48:34 | 1 | 2 | 1,17948698 | 0,00000476 | ||
20.05.2026 20:30:24 | 1 | 2 | 1,17921072 | 0,00000494 |
