Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 23:57:04 | 1 | 1 | 1,96438573 | 0,00001557 | ||
09.05.2026 08:21:27 | 3 | 2 | 1,96333721 | 0,00000553 | ||
09.05.2026 10:25:53 | 2 | 2 | 1,96305385 | 0,00000208 | ||
09.05.2026 08:52:59 | 1 | 2 | 1,95857629 | 0,00000178 | ||
09.05.2026 23:43:11 | 2 | 3 | 1,95792884 | 0,00005984 | ||
09.05.2026 11:08:22 | 1 | 3 | 1,95761372 | 0,00000581 | ||
09.05.2026 09:22:42 | 1 | 2 | 1,95735245 | 0,00000153 | ||
09.05.2026 08:05:50 | 1 | 27 | 1,95670111 | 0,0000389 | ||
09.05.2026 09:31:29 | 2 | 2 | 1,95609226 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 18:46:25 | 1 | 1 | 1,954362 | 0,000022 | ||
09.05.2026 18:46:25 | 1 | 1 | 1,95434 | 0,000022 | ||
09.05.2026 18:56:48 | 1 | 2 | 1,954318 | 0,000029 | ||
09.05.2026 08:05:50 | 1 | 36 | 1,95423039 | 0,00003875 | ||
09.05.2026 02:05:58 | 6 | 1 | 1,95371694 | 0,0000449 | ||
09.05.2026 08:05:50 | 1 | 27 | 1,95212859 | 0,00002952 | ||
09.05.2026 17:56:24 | 150 | 2 | 1,95063774 | 0,00020376 | ||
09.05.2026 22:35:31 | 2 | 1 | 1,94963399 | 0,00003373 | ||
09.05.2026 23:52:54 | 1 | 4 | 1,94960026 | 0,00001917 | ||
09.05.2026 09:05:56 | 63 | 2 | 1,94733817 | 0,00005246 | ||
09.05.2026 15:51:42 | 4 | 1 | 1,94732029 | 0,0000135 |
