Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 02:26:20 | 2 | 2 | 2,19541711 | 0,0000275 | ||
10.05.2026 03:24:49 | 1 | 2 | 2,19536251 | 0,00000963 | ||
10.05.2026 03:13:04 | 1 | 2 | 2,19488243 | 0,00001152 | ||
09.05.2026 22:59:23 | 1 | 2 | 2,19395915 | 0,00000705 | ||
09.05.2026 18:33:49 | 1 | 8 | 2,19313104 | 0,0000141 | ||
09.05.2026 07:02:00 | 2 | 1 | 2,19289724 | 0,00000752 | ||
10.05.2026 03:57:51 | 1 | 2 | 2,19288783 | 0,00001128 | ||
10.05.2026 04:18:42 | 1 | 2 | 2,19263561 | 0,0000092 | ||
09.05.2026 08:15:13 | 1 | 27 | 2,19101357 | 0,0000304 | ||
09.05.2026 13:30:51 | 164 | 1 | 2,19082511 | 0,00030384 | ||
09.05.2026 18:24:19 | 6 | 2 | 2,19057636 | 0,00002465 | ||
09.05.2026 17:43:31 | 1 | 9 | 2,19052127 | 0,00003108 | ||
09.05.2026 08:05:50 | 1 | 29 | 2,18892349 | 0,00004234 | ||
09.05.2026 11:34:28 | 1 | 2 | 2,1886557 | 0,00000432 | ||
09.05.2026 17:43:31 | 1 | 6 | 2,18773639 | 0,00002896 | ||
09.05.2026 06:27:21 | 2 | 2 | 2,18524438 | 0,0000045 | ||
09.05.2026 22:59:23 | 1 | 2 | 2,18515092 | 0,00000705 | ||
09.05.2026 06:49:27 | 1 | 3 | 2,18444021 | 0,00001 | ||
10.05.2026 02:41:29 | 5 | 1 | 2,18234775 | 0,00001983 | ||
10.05.2026 03:24:49 | 1 | 4 | 2,1816021 | 0,0000156 |
