Runes Listesi
| # | Token | Fiyat | Topl. İşl. | Hamiller | Mint Durumu | Dağıtma Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7601 | -- | 6 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %1,01 | 21.04.2024 10:07:24 | |
| 7602 | -- | 3 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %1,98 | 21.04.2024 10:07:24 | |
| 7603 | -- | 11 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %13,58 | 21.04.2024 10:34:12 | |
| 7604 | -- | 4 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %5,03 | 21.04.2024 10:34:12 | |
| 7605 | -- | 3 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %10,06 | 21.04.2024 10:34:12 | |
| 7606 | -- | 13 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,01 | 21.04.2024 10:34:12 | |
| 7607 | -- | 9 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %2,43 | 21.04.2024 10:34:12 | |
| 7608 | -- | 3 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,5 | 21.04.2024 10:43:14 | |
| 7609 | -- | 5 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %10,01 | 21.04.2024 11:58:48 | |
| 7610 | -- | 6 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,21 | 21.04.2024 11:58:48 | |
| 7611 | -- | 11 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %6,01 | 21.04.2024 13:15:05 | |
| 7612 | -- | 6 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,01 | 21.04.2024 13:15:05 | |
| 7613 | -- | 34 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,01 | 21.04.2024 14:15:06 | |
| 7614 | -- | 8 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %10,02 | 21.04.2024 14:15:06 | |
| 7615 | -- | 6 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %10,2 | 21.04.2024 14:16:13 | |
| 7616 | 0 | 24 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,01 | 21.04.2024 14:16:13 | |
| 7617 | -- | 4 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %1,03 | 21.04.2024 16:08:39 | |
| 7618 | -- | 9 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,01 | 21.04.2024 16:10:10 | |
| 7619 | 0 | 10 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %4 | 21.04.2024 16:10:53 | |
| 7620 | -- | 4 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %20,01 | 21.04.2024 16:10:53 |














