Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 17:30:01 | 1 | 2 | 8,3322323 | 0,00000225 | ||
08.05.2026 11:53:46 | 3 | 3 | 8,32155494 | 0,0000556 | ||
08.05.2026 12:03:10 | 2 | 3 | 8,32139934 | 0,0000408 | ||
08.05.2026 18:10:41 | 1 | 2 | 8,32105786 | 0,00000225 | ||
08.05.2026 21:05:22 | 2 | 2 | 8,317912 | 0,00000405 | ||
08.05.2026 21:01:06 | 2 | 2 | 8,31785378 | 0,00000378 | ||
08.05.2026 18:37:06 | 1 | 2 | 8,31667886 | 0,00000225 | ||
08.05.2026 19:07:29 | 1 | 2 | 8,3143568 | 0,00000225 | ||
08.05.2026 20:31:30 | 1 | 2 | 8,30673236 | 0,00000226 | ||
08.05.2026 03:52:31 | 1 | 2 | 8,3048832 | 0,00000226 | ||
07.05.2026 23:58:53 | 1 | 2 | 8,29510407 | 0,00000226 | ||
08.05.2026 02:43:41 | 1 | 2 | 8,28376096 | 0,00000678 | ||
08.05.2026 09:06:05 | 1 | 2 | 8,28375101 | 0,00000259 | ||
08.05.2026 21:05:22 | 1 | 2 | 8,27696295 | 0,00000226 | ||
08.05.2026 02:52:07 | 1 | 1 | 8,26375418 | 0,00000576 | ||
08.05.2026 17:16:59 | 1 | 6 | 8,24574723 | 0,00000644 | ||
08.05.2026 19:51:15 | 1 | 3 | 8,23508824 | 0,00000261 | ||
08.05.2026 20:45:28 | 1 | 2 | 8,20349941 | 0,00000226 | ||
08.05.2026 20:15:49 | 3 | 2 | 8,19654747 | 0,00001044 | ||
08.05.2026 20:31:30 | 1 | 1 | 8,19653703 | 0,000144 |
