Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 05:18:46 | 1 | 1 | 13,71610499 | 0,00000384 | ||
09.05.2026 00:58:43 | 1 | 1 | 13,708873 | 0,00000366 | ||
08.05.2026 22:50:33 | 1 | 2 | 13,6167371 | 0,00000226 | ||
08.05.2026 22:50:33 | 1 | 2 | 13,59816081 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 09:26:48 | 1 | 2 | 13,59085912 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 01:32:26 | 1 | 2 | 13,58480087 | 0,00000399 | ||
08.05.2026 23:05:03 | 1 | 2 | 13,54554097 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 10:12:56 | 1 | 2 | 13,53837672 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 05:18:46 | 1 | 2 | 13,5176227 | 0,0000227 | ||
08.05.2026 23:05:03 | 1 | 2 | 13,48181572 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 10:35:46 | 1 | 2 | 13,44420448 | 0,00000226 | ||
08.05.2026 23:20:57 | 1 | 2 | 13,42761847 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 09:26:48 | 1 | 2 | 13,39041847 | 0,00000226 | ||
08.05.2026 23:34:31 | 1 | 2 | 13,37686452 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 10:12:56 | 1 | 2 | 13,33372871 | 0,00000226 | ||
08.05.2026 23:51:57 | 1 | 2 | 13,27202292 | 0,00000226 | ||
08.05.2026 22:28:34 | 1 | 1 | 13,2667913 | 0,00000366 | ||
09.05.2026 03:43:11 | 2 | 2 | 13,24778793 | 0,00000378 | ||
08.05.2026 14:02:37 | 2 | 2 | 13,23695473 | 0,00000426 | ||
08.05.2026 20:08:35 | 1 | 2 | 13,20598174 | 0,00000226 |
