Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 10:12:56 | 1 | 2 | 0,0141927 | 0,0000027 | ||
09.05.2026 23:08:08 | 1 | 1 | 0,01417542 | 0,00000191 | ||
09.05.2026 04:47:18 | 1 | 2 | 0,01412479 | 0,00000226 | ||
10.05.2026 00:01:38 | 1 | 2 | 0,01405669 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 22:19:12 | 1 | 2 | 0,01403914 | 0,00000904 | ||
09.05.2026 12:45:14 | 2 | 2 | 0,01402767 | 0,00000374 | ||
09.05.2026 19:42:55 | 1 | 2 | 0,01400226 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 06:40:17 | 1 | 2 | 0,01394742 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 10:12:56 | 1 | 2 | 0,01381581 | 0,00000225 | ||
09.05.2026 14:39:20 | 6 | 1 | 0,0138131 | 0,00000954 | ||
10.05.2026 02:16:06 | 1 | 1 | 0,01381075 | 0,00000187 | ||
09.05.2026 10:12:56 | 1 | 2 | 0,01378463 | 0,00000225 | ||
10.05.2026 01:24:01 | 2 | 1 | 0,01375636 | 0,00000539 | ||
09.05.2026 23:33:41 | 1 | 2 | 0,01375509 | 0,00000226 | ||
10.05.2026 00:41:30 | 1 | 2 | 0,01375317 | 0,00000225 | ||
10.05.2026 01:24:01 | 2 | 3 | 0,01373698 | 0,00000447 | ||
09.05.2026 09:12:14 | 1 | 1 | 0,01371985 | 0,00000366 | ||
09.05.2026 16:41:38 | 1 | 2 | 0,01369203 | 0,00000226 | ||
09.05.2026 09:26:48 | 2 | 2 | 0,01368914 | 0,00000374 | ||
09.05.2026 12:45:14 | 1 | 2 | 0,01367304 | 0,00000226 |
