İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x438541ce | 08.05.2026 23:00:51 | 0,00001 | 0,00000099 | |||||
0x438541ce | 08.05.2026 23:00:51 | 0,00001 | 0,00000099 | |||||
handleOps | 08.05.2026 23:00:51 | 0ETH | 0,00000325 | |||||
0x438541ce | 08.05.2026 23:00:51 | 0,00001 | 0,0000011 | |||||
0x438541ce | 08.05.2026 23:00:51 | 0,00001 | 0,0000011 | |||||
0x438541ce | 08.05.2026 23:00:51 | 0,00001 | 0,00000099 | |||||
handleOps | 08.05.2026 23:00:51 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
0x438541ce | 08.05.2026 23:00:51 | 0,00001 | 0,00000108 | |||||
execute | 08.05.2026 23:00:51 | 0ETH | 0,00000154 | |||||
0x438541ce | 08.05.2026 23:00:51 | 0,00001 | 0,00000114 | |||||
0x03000d01 | 08.05.2026 23:00:51 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0x02000d01 | 08.05.2026 23:00:51 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
0x03000d01 | 08.05.2026 23:00:51 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
0x39256e86 | 08.05.2026 23:00:51 | 0,000232 | 0,00000184 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 08.05.2026 23:00:51 | 0ETH | 0,00000128 | |||||
dagSwapByOrderId | 08.05.2026 23:00:51 | 0ETH | 0,00000116 | |||||
swapExactAmountIn | 08.05.2026 23:00:51 | 0ETH | 0,00000154 | |||||
0xebcfd806 | 08.05.2026 23:00:51 | 0ETH | 0,00000089 | |||||
0xebcfd806 | 08.05.2026 23:00:51 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
0xebcfd806 | 08.05.2026 23:00:51 | 0ETH | 0,00000087 |
