Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 09.05.2026 10:02:59 | 4 | 0,0000001 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026 09:56:29 | 4 | 0,00000012 | |||||
addLiquidityETH | 09.05.2026 09:47:45 | 4 | 0,00001632 | |||||
0xcd6e13f7 | 09.05.2026 09:13:01 | 4 | 0,00001465 | |||||
0xcd6e13f7 | 09.05.2026 09:12:15 | 4 | 0,0000085 | |||||
addLiquidityETH | 09.05.2026 08:59:17 | 4 | 0,00001632 | |||||
addLiquidityETH | 09.05.2026 08:10:53 | 4 | 0,00001633 | |||||
addLiquidityETH | 09.05.2026 07:22:29 | 4 | 0,00001632 | |||||
modifyLiquidities | 09.05.2026 07:00:15 | 4 | 0,00000052 | |||||
disperseEther | 09.05.2026 06:36:45 | 4 | 0,00000019 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026 06:36:31 | 4 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026 06:36:01 | 4 | 0,00000012 | |||||
addLiquidityETH | 09.05.2026 06:34:03 | 4 | 0,00001632 | |||||
addLiquidityETH | 09.05.2026 05:45:39 | 4 | 0,00001632 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026 05:35:53 | 4 | 0,0000001 | |||||
swapExactAmountIn | 09.05.2026 05:12:55 | 4 | 0,00000053 | |||||
execute | 09.05.2026 04:59:41 | 4 | 0,00000091 | |||||
addLiquidityETH | 09.05.2026 04:57:07 | 4 | 0,00001632 | |||||
deposit | 09.05.2026 04:19:11 | 4 | 0,00000022 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026 04:18:57 | 4 | 0,00000012 |
