İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 09.05.2026 12:54:52 | 0AVAX | 0,00000113 | |||||
mint | 09.05.2026 12:54:52 | 0AVAX | 0,00000113 | |||||
mint | 09.05.2026 12:54:52 | 0AVAX | 0,00000113 | |||||
mint | 09.05.2026 12:54:52 | 0AVAX | 0,00000113 | |||||
mint | 09.05.2026 12:54:52 | 0AVAX | 0,00000113 | |||||
mint | 09.05.2026 12:54:52 | 0AVAX | 0,00000113 | |||||
mint | 09.05.2026 12:54:52 | 0AVAX | 0,00000113 | |||||
mint | 09.05.2026 12:54:52 | 0AVAX | 0,00000113 | |||||
mint | 09.05.2026 12:54:52 | 0AVAX | 0,00000113 | |||||
mint | 09.05.2026 12:54:52 | 0AVAX | 0,00000113 | |||||
AVAX transfer | 09.05.2026 12:54:52 | 0,0781 | 0,00000033 | |||||
AVAX transfer | 09.05.2026 12:54:52 | 0,0789 | 0,00000033 | |||||
AVAX transfer | 09.05.2026 12:54:52 | 0,024 | 0,00000033 | |||||
AVAX transfer | 09.05.2026 12:54:52 | 0,0797 | 0,00000033 | |||||
AVAX transfer | 09.05.2026 12:54:52 | 0,0591 | 0,00000033 | |||||
swapExactTokensForTokens | 09.05.2026 12:54:52 | 0AVAX | 0,00000171 | |||||
setData | 09.05.2026 12:54:52 | 0AVAX | 0,00000044 | |||||
ROOT4146650865 | 09.05.2026 12:54:52 | 0AVAX | 0,00000433 | |||||
increaseLiquidity | 09.05.2026 12:54:52 | 0AVAX | 0,00009208 | |||||
0x69febe39 | 09.05.2026 12:54:52 | 0AVAX | 0,00000515 |
