Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 04:56:55 | 19 | 1.921.042 %4,81 | 13,16 | 0,00002529 | 0,000021 | ||
09.05.2026 04:56:54 | 29 | 3.499.772 %8,75 | 231,92 | 0,00081168 | 0,00003831 | ||
09.05.2026 04:56:53 | 32 | 8.495.167 %21,24 | 12,86 | 0,00010928 | 0,00009179 | ||
09.05.2026 04:56:52 | 19 | 2.034.444 %5,09 | 97,76 | 0,00019889 | 0,0000221 | ||
09.05.2026 04:56:51 | 19 | 2.135.390 %5,34 | 15,5 | 0,0000331 | 0,00002332 | ||
09.05.2026 04:56:50 | 26 | 5.657.110 %14,15 | 47,2 | 0,00026705 | 0,00006151 | ||
09.05.2026 04:56:49 | 21 | 4.663.812 %11,66 | 12,35 | 0,00005762 | 0,00005061 | ||
09.05.2026 04:56:48 | 21 | 1.779.422 %4,45 | 13 | 0,00002314 | 0,00001943 | ||
09.05.2026 04:56:47 | 26 | 11.243.377 %28,11 | 12,2 | 0,00013726 | 0,00012024 | ||
09.05.2026 04:56:46 | 26 | 2.645.751 %6,62 | 89,82 | 0,00023764 | 0,0000284 | ||
09.05.2026 04:56:45 | 33 | 3.550.594 %8,88 | 33,86 | 0,00012025 | 0,00003816 | ||
09.05.2026 04:56:44 | 30 | 19.593.379 %48,99 | 32,08 | 0,00062866 | 0,00020136 | ||
09.05.2026 04:56:43 | 24 | 2.958.603 %7,4 | 12,95 | 0,00003833 | 0,00003049 | ||
09.05.2026 04:56:42 | 24 | 2.668.188 %6,68 | 23,32 | 0,00006223 | 0,0000276 | ||
09.05.2026 04:56:41 | 26 | 20.578.350 %51,45 | 10,83 | 0,00022298 | 0,00020297 | ||
09.05.2026 04:56:40 | 30 | 2.451.690 %6,13 | 55,25 | 0,00013546 | 0,00002428 | ||
09.05.2026 04:56:39 | 69 | 5.781.575 %14,46 | 198,48 | 0,00114757 | 0,00005697 | ||
09.05.2026 04:56:37 | 33 | 5.940.189 %14,86 | 17,18 | 0,00010207 | 0,00005913 | ||
09.05.2026 04:56:36 | 28 | 14.443.663 %36,11 | 10,34 | 0,00014941 | 0,00013983 | ||
09.05.2026 04:56:35 | 27 | 2.596.519 %6,5 | 195,96 | 0,00050882 | 0,00002523 |
