Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 08:06:22 | 87 | 3.012.105 %7,54 | 62,45 | 0,0001881 | 0,00001411 | ||
09.05.2026 08:06:21 | 84 | 3.139.052 %7,85 | 5,21 | 0,00001638 | 0,00001474 | ||
09.05.2026 08:06:20 | 76 | 5.175.388 %12,94 | 8,23 | 0,00004262 | 0,00002423 | ||
09.05.2026 08:06:19 | 85 | 6.560.795 %16,41 | 88,9 | 0,00058326 | 0,00003048 | ||
09.05.2026 08:06:18 | 76 | 3.698.054 %9,25 | 1,74 | 0,00644285 | 0,00001719 | ||
09.05.2026 08:06:17 | 92 | 3.960.181 %9,91 | 52,21 | 0,00020676 | 0,00001841 | ||
09.05.2026 08:06:16 | 67 | 2.868.501 %7,18 | 89,47 | 0,00025666 | 0,00001338 | ||
09.05.2026 08:06:15 | 94 | 7.666.568 %19,17 | 250,84 | 0,00192312 | 0,00003539 | ||
09.05.2026 08:06:14 | 69 | 5.782.511 %14,46 | 38,17 | 0,00022077 | 0,00002655 | ||
09.05.2026 08:06:13 | 24 | 1.743.225 %4,36 | 93,73 | 0,00016339 | 0,00000805 | ||
09.05.2026 08:06:12 | 32 | 5.800.877 %14,51 | 19,86 | 0,00011526 | 0,00002667 | ||
09.05.2026 08:06:11 | 23 | 1.652.961 %4,14 | 4,78 | 0,00000791 | 0,00000765 | ||
09.05.2026 08:06:10 | 31 | 4.561.184 %11,41 | 106,96 | 0,00048788 | 0,00002107 | ||
09.05.2026 08:06:09 | 28 | 6.288.332 %15,73 | 29,74 | 0,00018703 | 0,00002886 | ||
09.05.2026 08:06:08 | 26 | 2.622.230 %6,56 | 4,78 | 0,00001253 | 0,00001208 | ||
09.05.2026 08:06:07 | 28 | 5.460.987 %13,66 | 5,54 | 0,00003029 | 0,00002505 | ||
09.05.2026 08:06:06 | 39 | 2.514.812 %6,29 | 849,89 | 0,00213733 | 0,00001158 | ||
09.05.2026 08:06:05 | 28 | 2.009.061 %5,03 | 739,93 | 0,00148657 | 0,0000093 | ||
09.05.2026 08:06:04 | 39 | 6.948.443 %17,38 | 5,7 | 0,00003961 | 0,00003192 | ||
09.05.2026 08:06:03 | 32 | 3.863.707 %9,66 | 189,02 | 0,00073032 | 0,00001775 |
