Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 12:37:56 | 56 | 3.577.879 %8,95 | 107,38 | 0,0003842 | 0,00009919 | ||
09.05.2026 12:37:55 | 11 | 634.992 %1,59 | 41,47 | 0,00002633 | 0,00001777 | ||
09.05.2026 12:37:54 | 35 | 9.965.427 %24,92 | 50,29 | 0,00050119 | 0,00027418 | ||
09.05.2026 12:37:53 | 28 | 1.817.200 %4,55 | 32,44 | 0,00005896 | 0,0000503 | ||
09.05.2026 12:37:52 | 30 | 1.905.924 %4,77 | 28,25 | 0,00005385 | 0,00005307 | ||
09.05.2026 12:37:51 | 34 | 6.312.701 %15,79 | 54,2 | 0,00034218 | 0,00017462 | ||
09.05.2026 12:37:50 | 43 | 2.499.435 %6,25 | 77,67 | 0,00019413 | 0,00006943 | ||
09.05.2026 12:37:49 | 10 | 920.311 %2,31 | 37,32 | 0,00003435 | 0,00002579 | ||
09.05.2026 12:37:48 | 30 | 2.085.961 %5,22 | 32,83 | 0,0000685 | 0,00005877 | ||
09.05.2026 12:37:47 | 34 | 2.215.541 %5,54 | 41,11 | 0,00009109 | 0,00006274 | ||
09.05.2026 12:37:46 | 35 | 6.241.866 %15,61 | 53,32 | 0,00033281 | 0,00017562 | ||
09.05.2026 12:37:45 | 36 | 2.213.895 %5,54 | 297,55 | 0,00065874 | 0,0000626 | ||
09.05.2026 12:37:44 | 30 | 2.397.897 %6 | 39,75 | 0,00009533 | 0,00006811 | ||
09.05.2026 12:37:43 | 36 | 6.384.981 %15,97 | 30,2 | 0,00019282 | 0,00018012 | ||
09.05.2026 12:37:42 | 32 | 2.605.439 %6,52 | 1,64 | 0,00429109 | 0,00007379 | ||
09.05.2026 12:37:41 | 35 | 2.302.869 %5,76 | 1,18 | 0,00273077 | 0,00006553 | ||
09.05.2026 12:37:40 | 32 | 5.977.142 %14,95 | 30,86 | 0,00018446 | 0,00016911 | ||
09.05.2026 12:37:39 | 28 | 1.699.130 %4,25 | 53,31 | 0,00009058 | 0,00004839 | ||
09.05.2026 12:37:38 | 23 | 1.347.376 %3,37 | 46,44 | 0,00006257 | 0,00003866 | ||
09.05.2026 12:37:37 | 31 | 5.644.165 %14,12 | 36,33 | 0,00020507 | 0,00016118 |
