Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 06:57:34 | 37 | 6.098.942 %15,25 | 5,25 | 0,00003203 | 0,00002646 | ||
09.05.2026 06:57:33 | 33 | 3.899.849 %9,75 | 5,08 | 0,00001984 | 0,00001692 | ||
09.05.2026 06:57:32 | 33 | 2.278.234 %5,7 | 71,48 | 0,00016285 | 0,00000993 | ||
09.05.2026 06:57:31 | 32 | 5.379.629 %13,45 | 46,22 | 0,00024867 | 0,00002336 | ||
09.05.2026 06:57:30 | 37 | 2.457.097 %6,15 | 5,04 | 0,00001238 | 0,00001071 | ||
09.05.2026 06:57:29 | 38 | 2.285.006 %5,72 | 84,3 | 0,00019262 | 0,00001001 | ||
09.05.2026 06:57:28 | 27 | 1.566.501 %3,92 | 188,75 | 0,00029567 | 0,00000691 | ||
09.05.2026 06:57:27 | 30 | 1.949.629 %4,88 | 5,3 | 0,00001034 | 0,00000865 | ||
09.05.2026 06:57:26 | 30 | 1.738.188 %4,35 | 24,95 | 0,00004338 | 0,00000776 | ||
09.05.2026 06:57:25 | 32 | 2.685.500 %6,72 | 104,16 | 0,00027972 | 0,00001204 | ||
09.05.2026 06:57:24 | 23 | 1.768.126 %4,43 | 116,75 | 0,00020644 | 0,00000798 | ||
09.05.2026 06:57:23 | 58 | 4.906.117 %12,27 | 207,3 | 0,00101708 | 0,00002208 | ||
09.05.2026 06:57:22 | 9 | 1.060.175 %2,66 | 4,78 | 0,00000506 | 0,00000481 | ||
09.05.2026 06:57:21 | 69 | 6.520.927 %16,31 | 26,02 | 0,00016969 | 0,00002938 | ||
09.05.2026 06:57:20 | 66 | 2.709.472 %6,78 | 4,61 | 0,00001251 | 0,00001225 | ||
09.05.2026 06:57:19 | 95 | 9.541.574 %23,86 | 23,55 | 0,00022475 | 0,00004246 | ||
09.05.2026 06:57:18 | 94 | 3.831.380 %9,58 | 5,21 | 0,00001999 | 0,00001706 | ||
09.05.2026 06:57:17 | 66 | 2.680.908 %6,71 | 62,31 | 0,00016706 | 0,00001198 | ||
09.05.2026 06:57:16 | 101 | 3.982.865 %9,96 | 19,03 | 0,00007581 | 0,00001779 | ||
09.05.2026 06:57:15 | 86 | 3.203.802 %8,01 | 27,07 | 0,00008672 | 0,00001434 |
