Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 16:57:02 | 29 | 1.491.321 %3,73 | 64,86 | 0,00009674 | 0,00006307 | ||
09.05.2026 16:57:02 | 35 | 6.401.768 %16,01 | 107,42 | 0,00068769 | 0,00026886 | ||
09.05.2026 16:57:01 | 44 | 2.861.040 %7,16 | 135,82 | 0,00038861 | 0,00012054 | ||
09.05.2026 16:57:00 | 30 | 2.414.610 %6,04 | 42,54 | 0,00010273 | 0,00010219 | ||
09.05.2026 16:56:59 | 29 | 6.772.143 %16,94 | 546,87 | 0,00370351 | 0,00028433 | ||
09.05.2026 16:56:58 | 34 | 2.667.734 %6,67 | 116,76 | 0,00031149 | 0,00011242 | ||
09.05.2026 16:56:57 | 23 | 2.145.670 %5,37 | 105,18 | 0,00022568 | 0,0000909 | ||
09.05.2026 16:56:56 | 38 | 24.384.073 %60,97 | 43,05 | 0,00104983 | 0,00097417 | ||
09.05.2026 16:56:55 | 27 | 1.627.791 %4,07 | 47,89 | 0,00007795 | 0,00006547 | ||
09.05.2026 16:56:54 | 48 | 3.108.384 %7,78 | 125,29 | 0,00038946 | 0,00012533 | ||
09.05.2026 16:56:53 | 7 | 4.562.709 %11,41 | 43,86 | 0,00020012 | 0,00018366 | ||
09.05.2026 16:56:52 | 37 | 2.377.310 %5,95 | 50,75 | 0,00012065 | 0,00009613 | ||
09.05.2026 16:56:51 | 61 | 4.384.873 %10,97 | 88,47 | 0,00038794 | 0,0001771 | ||
09.05.2026 16:56:50 | 18 | 5.457.980 %13,65 | 63,95 | 0,00034903 | 0,0002195 | ||
09.05.2026 16:56:49 | 33 | 2.788.433 %6,98 | 103,72 | 0,00028923 | 0,00011252 | ||
09.05.2026 16:56:48 | 29 | 2.172.799 %5,44 | 40,94 | 0,00008896 | 0,00008813 | ||
09.05.2026 16:56:47 | 59 | 7.179.121 %17,95 | 42,42 | 0,00030457 | 0,00028854 | ||
09.05.2026 16:56:46 | 26 | 1.349.916 %3,38 | 185,58 | 0,00025051 | 0,00005466 | ||
09.05.2026 16:56:44 | 38 | 2.390.014 %5,98 | 46,07 | 0,00011011 | 0,00009784 | ||
09.05.2026 16:56:43 | 33 | 2.971.954 %7,43 | 2,37 | 0,0070657 | 0,00012201 |
