Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 20:05:05 | 71 | 2.817.632 %7,05 | 22,76 | 0,00006414 | 0,00002985 | ||
09.05.2026 20:05:04 | 88 | 3.168.434 %7,93 | 13,43 | 0,00004256 | 0,00003365 | ||
09.05.2026 20:05:03 | 74 | 8.032.132 %20,09 | 219,18 | 0,00176056 | 0,00008472 | ||
09.05.2026 20:05:00 | 32 | 31.002.035 %77,51 | 10,33 | 0,00032053 | 0,00030932 | ||
09.05.2026 20:04:59 | 26 | 2.733.953 %6,84 | 11,26 | 0,0000308 | 0,00002737 | ||
09.05.2026 20:04:58 | 22 | 1.553.948 %3,89 | 14,36 | 0,00002232 | 0,00001566 | ||
09.05.2026 20:04:57 | 34 | 5.496.638 %13,75 | 20,87 | 0,00011474 | 0,00005518 | ||
09.05.2026 20:04:56 | 21 | 1.604.516 %4,02 | 31,39 | 0,00005036 | 0,00001621 | ||
09.05.2026 20:04:55 | 20 | 1.219.101 %3,05 | 18,04 | 0,00002199 | 0,00001241 | ||
09.05.2026 20:04:54 | 21 | 4.843.478 %12,11 | 18,52 | 0,00008971 | 0,00004922 | ||
09.05.2026 20:04:53 | 35 | 2.625.766 %6,57 | 161,78 | 0,00042481 | 0,00002678 | ||
09.05.2026 20:04:52 | 24 | 1.806.742 %4,52 | 72,75 | 0,00013145 | 0,00001854 | ||
09.05.2026 20:04:51 | 18 | 4.670.661 %11,68 | 11,72 | 0,00005476 | 0,00004785 | ||
09.05.2026 20:04:50 | 26 | 2.227.214 %5,57 | 491,68 | 0,00109509 | 0,00002293 | ||
09.05.2026 20:04:49 | 34 | 5.330.315 %13,33 | 23,92 | 0,00012752 | 0,00005466 | ||
09.05.2026 20:04:48 | 10 | 753.049 %1,89 | 10,73 | 0,00000808 | 0,00000779 | ||
09.05.2026 20:04:47 | 24 | 1.685.418 %4,22 | 13,2 | 0,00002225 | 0,00001756 | ||
09.05.2026 20:04:46 | 26 | 2.239.455 %5,6 | 81,52 | 0,00018256 | 0,00002345 | ||
09.05.2026 20:04:45 | 26 | 6.676.161 %16,7 | 207,93 | 0,00138819 | 0,00006937 | ||
09.05.2026 20:04:44 | 25 | 1.571.882 %3,93 | 37,97 | 0,00005968 | 0,00001644 |
