Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 18:06:17 | 22 | 1.461.432 %3,66 | 825,79 | 0,00120683 | 0,00005796 | ||
09.05.2026 18:06:16 | 23 | 5.162.288 %12,91 | 49,26 | 0,00025434 | 0,00020404 | ||
09.05.2026 18:06:15 | 16 | 836.426 %2,1 | 54,24 | 0,00004537 | 0,00003335 | ||
09.05.2026 18:06:14 | 50 | 2.051.568 %5,13 | 85,54 | 0,00017549 | 0,00008227 | ||
09.05.2026 18:06:13 | 79 | 7.013.368 %17,54 | 42,57 | 0,00029862 | 0,00027881 | ||
09.05.2026 18:06:12 | 60 | 2.274.541 %5,69 | 51,07 | 0,00011617 | 0,00009086 | ||
09.05.2026 18:06:11 | 59 | 2.052.750 %5,14 | 120,85 | 0,00024808 | 0,00008245 | ||
09.05.2026 18:06:10 | 63 | 7.189.368 %17,98 | 104,91 | 0,00075427 | 0,00028613 | ||
09.05.2026 18:06:09 | 72 | 2.758.089 %6,9 | 88,72 | 0,0002447 | 0,00011015 | ||
09.05.2026 18:06:08 | 85 | 4.073.175 %10,19 | 83,39 | 0,00033966 | 0,00016263 | ||
09.05.2026 18:06:07 | 57 | 6.061.613 %15,16 | 42,27 | 0,00025628 | 0,00024057 | ||
09.05.2026 18:06:06 | 69 | 3.368.961 %8,43 | 189,51 | 0,00063847 | 0,00013394 | ||
09.05.2026 18:06:05 | 84 | 3.270.119 %8,18 | 45,99 | 0,00015042 | 0,00013027 | ||
09.05.2026 18:06:04 | 64 | 6.253.421 %15,64 | 40,25 | 0,00025174 | 0,00024749 | ||
09.05.2026 18:06:03 | 44 | 6.664.709 %16,67 | 41,15 | 0,0002743 | 0,00026174 | ||
09.05.2026 18:06:02 | 33 | 1.820.820 %4,56 | 139,75 | 0,00025447 | 0,00007195 | ||
09.05.2026 18:06:01 | 26 | 9.260.049 %23,16 | 329,48 | 0,00305102 | 0,0003604 | ||
09.05.2026 18:06:00 | 28 | 5.476.024 %13,7 | 1,13 | 0,00621533 | 0,00021221 | ||
09.05.2026 18:05:59 | 27 | 1.676.971 %4,2 | 131,59 | 0,00022067 | 0,00006541 | ||
09.05.2026 18:05:58 | 20 | 4.711.583 %11,78 | 42,18 | 0,00019875 | 0,0001834 |
