Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 03:37:58 | 23 | 1.316.721 %3,3 | 1,40285 | 0,00184716 | 0,00001273 | ||
20.05.2026 03:37:57 | 19 | 1.428.528 %3,58 | 0,011934 | 0,00001704 | 0,00001392 | ||
20.05.2026 03:37:56 | 16 | 8.262.364 %20,66 | 0,029047 | 0,00023999 | 0,00007953 | ||
20.05.2026 03:37:55 | 18 | 1.233.693 %3,09 | 0,012074 | 0,00001489 | 0,00001197 | ||
20.05.2026 03:37:54 | 29 | 9.437.046 %23,6 | 0,091701 | 0,00086539 | 0,00009013 | ||
20.05.2026 03:37:53 | 38 | 7.510.954 %18,78 | 0,030306 | 0,00022762 | 0,00007101 | ||
20.05.2026 03:37:50 | 26 | 2.814.323 %7,04 | 0,010148 | 0,00002856 | 0,00002734 | ||
20.05.2026 03:37:49 | 26 | 8.720.257 %21,81 | 0,014581 | 0,00012715 | 0,00008357 | ||
20.05.2026 03:37:48 | 12 | 28.774.841 %71,94 | 0,008945 | 0,0002574 | 0,0002571 | ||
20.05.2026 03:37:47 | 19 | 1.204.506 %3,02 | 0,011434 | 0,00001377 | 0,00001084 | ||
20.05.2026 03:37:46 | 18 | 6.131.272 %15,33 | 0,031609 | 0,0001938 | 0,00005487 | ||
20.05.2026 03:37:45 | 18 | 1.106.194 %2,77 | 0,131221 | 0,00014515 | 0,00000998 | ||
20.05.2026 03:37:44 | 22 | 1.348.474 %3,38 | 0,089315 | 0,00012043 | 0,00001226 | ||
20.05.2026 03:37:43 | 24 | 6.068.175 %15,18 | 0,01029 | 0,00006244 | 0,00005484 | ||
20.05.2026 03:37:42 | 20 | 1.338.028 %3,35 | 0,009308 | 0,00001245 | 0,00001218 | ||
20.05.2026 03:37:41 | 16 | 1.701.864 %4,26 | 0,010941 | 0,00001862 | 0,0000156 | ||
20.05.2026 03:37:40 | 21 | 4.685.800 %11,72 | 0,014433 | 0,00006763 | 0,00004286 | ||
20.05.2026 03:37:39 | 24 | 1.757.804 %4,4 | 0,09992 | 0,00017564 | 0,00001618 | ||
20.05.2026 03:37:38 | 19 | 1.735.206 %4,34 | 0,276596 | 0,00047995 | 0,00001607 | ||
20.05.2026 03:37:37 | 18 | 5.068.830 %12,68 | 0,0106 | 0,00005373 | 0,00004681 |
