Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc811ad71 | 19.05.2026 20:15:54 | 75,13458866 | 0,08154845 | |||||
0xc811ad71 | 20.05.2026 13:21:07 | 75,13458866 | 0,07595468 | |||||
0xc811ad71 | 20.05.2026 05:19:29 | 75,13458866 | 0,07598976 | |||||
APE transfer | 20.05.2026 01:35:29 | 75 | 0,00213564 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 20.05.2026 17:07:58 | 75 | 0,00631358 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 20.05.2026 00:37:10 | 75 | 0,01865116 | |||||
APE transfer | 20.05.2026 03:55:54 | 75 | 0,00213564 | |||||
0x49290c1c | 20.05.2026 14:07:36 | 74,75774626 | 0,00252468 | |||||
0xc811ad71 | 20.05.2026 13:03:09 | 74,72989581 | 0,07931316 | |||||
0xc811ad71 | 20.05.2026 16:58:59 | 74,72989581 | 0,07931316 | |||||
deposit | 20.05.2026 00:18:03 | 73,6336 | 0,00409222 | |||||
deposit | 20.05.2026 00:54:29 | 73,5672 | 0,00409222 | |||||
deposit | 20.05.2026 08:39:40 | 73,2371 | 0,00409222 | |||||
deposit | 20.05.2026 10:39:40 | 73,1811 | 0,00409222 | |||||
0xcd6e13f7 | 20.05.2026 04:52:38 | 73,18 | 0,02447321 | |||||
deposit | 20.05.2026 00:03:54 | 73 | 0,00409222 | |||||
0x49290c1c | 19.05.2026 21:28:04 | 73 | 0,00252468 | |||||
0xc811ad71 | 20.05.2026 08:05:09 | 72,93458866 | 0,18017859 | |||||
0x49290c1c | 20.05.2026 05:09:12 | 72,86851915 | 0,00253118 | |||||
0xc811ad71 | 20.05.2026 01:31:40 | 72,75989581 | 0,07128835 |
