Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 16:46:49 | 2 | 953 | 346.686 %0,01 | 101,68 | ||
09.05.2026 16:46:49 | 2 | 1.092 | 801.054 %0,01 | 101,68 | ||
09.05.2026 16:46:48 | 2 | 953 | 1.003.316 %0,01 | 101,68 | ||
09.05.2026 16:46:46 | 2 | 1.059 | 753.409 %0,01 | 101,68 | ||
09.05.2026 16:46:46 | 2 | 2.006 | 254.353 %0,01 | 101,68 | ||
09.05.2026 16:46:44 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
09.05.2026 16:46:42 | 2 | 855 | 636.108 %0,01 | 101,68 | ||
09.05.2026 16:46:41 | 2 | 953 | 482.417 %0,01 | 101,68 | ||
09.05.2026 16:46:40 | 2 | 1.092 | 735.797 %0,01 | 101,68 | ||
09.05.2026 16:46:37 | 2 | 1.076 | 77.539 %0,01 | 101,68 | ||
09.05.2026 16:46:35 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
09.05.2026 16:46:27 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68 | ||
09.05.2026 16:46:24 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
09.05.2026 16:46:22 | 2 | 854 | 1.883.764 %0,01 | 101,68 | ||
09.05.2026 16:46:19 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68 | ||
09.05.2026 16:46:18 | 2 | 855 | 722.890 %0,01 | 101,68 | ||
09.05.2026 16:46:17 | 2 | 953 | 474.207 %0,01 | 101,68 | ||
09.05.2026 16:46:17 | 2 | 953 | 1.161.972 %0,01 | 101,68 | ||
09.05.2026 16:46:16 | 2 | 1.059 | 746.447 %0,01 | 101,68 | ||
09.05.2026 16:46:15 | 2 | 7.196 | 1.734.066 %0,01 | 101,68 |
