Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 01:02:00 | 2 | 1.814 | 190.161 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 01:02:00 | 2 | 856 | 296.993 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 01:01:59 | 2 | 856 | 297.938 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 01:01:58 | 2 | 953 | 217.804 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 01:01:58 | 2 | 856 | 105.632 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 01:01:57 | 2 | 2.006 | 254.389 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 01:01:57 | 2 | 856 | 105.632 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 01:01:57 | 2 | 1.054 | 723.725 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 01:01:56 | 2 | 881 | 39.252 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 01:01:56 | 2 | 856 | 105.632 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 01:01:56 | 2 | 856 | 105.632 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 01:01:55 | 2 | 953 | 145.505 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 01:01:54 | 2 | 856 | 331.193 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 01:01:54 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 01:01:53 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 01:01:53 | 2 | 1.054 | 720.925 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 01:01:50 | 2 | 953 | 145.794 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 01:01:49 | 2 | 855 | 766.397 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 01:01:48 | 2 | 953 | 482.405 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 01:01:48 | 2 | 1.054 | 723.725 %0,01 | 101,68 |
