
PigMermMerm
PigMermMerm
$0,000000000721
-2,98 %
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$72,42M
Общий объем
$6M
Объем за 24 ч
$121,15K
Владельцы
52 336
Количество продаж
21 077
В ожидании
1
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 700 000 000 000 | 0,189 сатоши/PigMermMerm$0,000000000717 | 1 323 FB$502,32 | 05.08.2025, 15:07 | ||
![]() Продажа | 700 000 000 000 | 0,189 сатоши/PigMermMerm$0,000000000717 | 1 323 FB$502,32 | 05.08.2025, 15:07 | ||
![]() Продажа | 700 000 000 000 | 0,189 сатоши/PigMermMerm$0,000000000717 | 1 323 FB$502,32 | 05.08.2025, 15:07 | ||
![]() Продажа | 900 000 000 000 | 0,189 сатоши/PigMermMerm$0,000000000717 | 1 701 FB$645,84 | 05.08.2025, 15:07 | ||
![]() Продажа | 700 000 000 000 | 0,189 сатоши/PigMermMerm$0,000000000717 | 1 323 FB$502,32 | 05.08.2025, 15:07 | ||
![]() Продажа | 900 000 000 000 | 0,189 сатоши/PigMermMerm$0,000000000717 | 1 701 FB$645,84 | 05.08.2025, 15:07 | ||
![]() Продажа | 700 000 000 000 | 0,189 сатоши/PigMermMerm$0,000000000717 | 1 323 FB$502,32 | 05.08.2025, 15:07 | ||
![]() Продажа | 800 000 000 000 | 0,189 сатоши/PigMermMerm$0,000000000717 | 1 512 FB$574,08 | 05.08.2025, 15:07 | ||
![]() Продажа | 900 000 000 000 | 0,189 сатоши/PigMermMerm$0,000000000717 | 1 701 FB$645,84 | 05.08.2025, 15:07 | ||
![]() Продажа | 900 000 000 000 | 0,189 сатоши/PigMermMerm$0,000000000717 | 1 701 FB$645,84 | 05.08.2025, 15:07 | ||
![]() Продажа | 800 000 000 000 | 0,189 сатоши/PigMermMerm$0,000000000717 | 1 512 FB$574,08 | 05.08.2025, 15:07 | ||
![]() Продажа | 800 000 000 000 | 0,189 сатоши/PigMermMerm$0,000000000717 | 1 512 FB$574,08 | 05.08.2025, 15:07 | ||
![]() Продажа | 800 000 000 000 | 0,189 сатоши/PigMermMerm$0,000000000717 | 1 512 FB$574,08 | 05.08.2025, 15:07 | ||
![]() Продажа | 800 000 000 000 | 0,189 сатоши/PigMermMerm$0,000000000717 | 1 512 FB$574,08 | 05.08.2025, 14:19 | ||
![]() Продажа | 800 000 000 000 | 0,189 сатоши/PigMermMerm$0,000000000717 | 1 512 FB$574,08 | 05.08.2025, 14:19 | ||
![]() Продажа | 700 000 000 000 | 0,189 сатоши/PigMermMerm$0,000000000717 | 1 323 FB$502,32 | 05.08.2025, 14:19 | ||
![]() Продажа | 900 000 000 000 | 0,189 сатоши/PigMermMerm$0,000000000717 | 1 701 FB$645,84 | 05.08.2025, 14:19 | ||
![]() Продажа | 900 000 000 000 | 0,189 сатоши/PigMermMerm$0,000000000717 | 1 701 FB$645,84 | 05.08.2025, 14:19 | ||
![]() Продажа | 700 000 000 000 | 0,189 сатоши/PigMermMerm$0,000000000717 | 1 323 FB$502,32 | 05.08.2025, 14:19 | ||
![]() Продажа | 900 000 000 000 | 0,189 сатоши/PigMermMerm$0,000000000717 | 1 701 FB$645,84 | 05.08.2025, 14:19 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети
