Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verify | 09.05.2026, 20:55:27 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
ticketRebate | 09.05.2026, 20:55:27 | 0OKB | 0,00000263 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 20:55:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 09.05.2026, 20:55:26 | 0OKB | 0,00000263 | |||||
0xd7ea7c13 | 09.05.2026, 20:55:26 | 0OKB | 0,00000511 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 20:55:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 09.05.2026, 20:55:25 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 20:55:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 20:55:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapTo | 09.05.2026, 20:55:23 | 0OKB | 0,00000895 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 20:55:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 09.05.2026, 20:55:22 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
approve | 09.05.2026, 20:55:22 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
mining | 09.05.2026, 20:55:22 | 0OKB | 0,00000217 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 20:55:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 20:55:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 09.05.2026, 20:55:20 | 0OKB | 0,00001548 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026, 20:55:20 | 0,15 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 20:55:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 20:55:19 | 0OKB | 0OKB |
