Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 17:59:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 10.05.2026, 17:59:03 | 0OKB | 0,0000026 | |||||
ticketRebate | 10.05.2026, 17:59:03 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 10.05.2026, 17:59:03 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 10.05.2026, 17:59:03 | 0OKB | 0,0000026 | |||||
ticketRebate | 10.05.2026, 17:59:03 | 0OKB | 0,00000263 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 17:59:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 10.05.2026, 17:59:02 | 0OKB | 0,00008113 | |||||
ticketRebate | 10.05.2026, 17:59:02 | 0OKB | 0,00000276 | |||||
mining | 10.05.2026, 17:59:02 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 17:59:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 10.05.2026, 17:59:01 | 0,1000051 | 0,00000042 | |||||
mining | 10.05.2026, 17:59:01 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
verify | 10.05.2026, 17:59:01 | 0OKB | 0,00000081 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 17:59:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 17:59:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
insertGlobalExitRoot | 10.05.2026, 17:58:59 | 0OKB | 0,0000012 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 17:58:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 17:58:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 10.05.2026, 17:58:57 | 0OKB | 0,00000206 |
