Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 19.05.2026, 23:34:33 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
increaseCounter | 19.05.2026, 23:34:33 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 19.05.2026, 23:34:33 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
handleOps | 19.05.2026, 23:34:33 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x5f11da81 | 19.05.2026, 23:34:33 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026, 23:34:33 | 0,00002403 | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026, 23:34:33 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d01 | 19.05.2026, 23:34:31 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026, 23:34:31 | 0,00034835 | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026, 23:34:31 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0x02dbe483 | 19.05.2026, 23:34:31 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 19.05.2026, 23:34:31 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
swap | 19.05.2026, 23:34:31 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026, 23:34:31 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d01 | 19.05.2026, 23:34:29 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swap | 19.05.2026, 23:34:29 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026, 23:34:29 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
increaseCounter | 19.05.2026, 23:34:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 19.05.2026, 23:34:29 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
handleOps | 19.05.2026, 23:34:29 | 0ETH | 0,00000004 |
