Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8041 | < $0,01 | $5 360,52 | $1 910 515,9 | 7 437 | 02.09.2024, 10:36:20 | |
| 8042 | < $0,01 | $12 043 986,36 | $1 909 431,68 | 125 | 08.05.2026, 15:49:02 | |
| 8043 | < $0,01 | $8 018 183,86 | $1 909 292,6 | 123 | 20.04.2026, 15:49:58 | |
| 8044 | $0,09 | $1 309,6 | $1 907 036 | 1 199 | 13.04.2025, 02:42:22 | |
| 8045 | < $0,01 | $765 309,84 | $1 906 787,4 | 1 854 | 09.04.2026, 09:34:03 | |
| 8046 | < $0,01 | $12 730,1 | $1 903 830,81 | 1 132 | 30.12.2025, 03:21:03 | |
| 8047 | < $0,01 | $1 471,75 | $1 898 542,84 | 5 106 | 27.09.2024, 22:18:41 | |
| 8048 | < $0,01 | $3 810 105,16 | $1 896 124,64 | 16 | 09.04.2026, 06:13:07 | |
| 8049 | < $0,01 | $7 578 108,58 | $1 894 503,74 | 40 | 09.04.2026, 10:35:46 | |
| 8050 | < $0,01 | $9 680 625,22 | $1 888 596,95 | 124 | 19.04.2026, 23:06:54 | |
| 8051 | < $0,01 | $8 781,18 | $1 888 011,21 | 15 | 06.05.2026, 13:30:00 | |
| 8052 | < $0,01 | $3,48 | $1 886 248,15 | 7 | 28.03.2025, 23:15:37 | |
| 8053 | < $0,01 | $32,07 | $1 878 572,23 | 442 | 26.04.2025, 07:41:02 | |
| 8054 | $0,01 | $9 575,22 | $1 878 422,84 | 6 248 | 10.06.2024, 04:05:07 | |
| 8055 | < $0,01 | $2 544 834,9 | $1 877 961,43 | 105 | 08.05.2026, 15:21:13 | |
| 8056 | < $0,01 | $34 700 183,86 | $1 877 345,42 | 123 | 23.04.2026, 12:52:46 | |
| 8057 | $197,3 | $32 269,98 | $1 871 622,86 | 33 | 03.05.2026, 11:49:48 | |
| 8058 | $8,91 | $220 851,45 | $1 871 347,86 | 11 | 17.02.2026, 22:22:12 | |
| 8059 | < $0,01 | $1 832 678,15 | $1 871 139,14 | 21 | 04.05.2026, 02:02:12 | |
| 8060 | < $0,01 | $19,94 | $1 864 769,74 | 276 | 30.06.2025, 16:36:20 |


