Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3081 | < $0,01 | $4,48 | $149 468 877,59 | 6 | 01.05.2026, 12:56:40 | |
| 3082 | < $0,01 | $227 767 466,19 | $149 441 468,98 | 123 | 24.04.2026, 10:24:12 | |
| 3083 | < $0,01 | $264 879 616,18 | $149 299 844,8 | 123 | 18.04.2026, 18:37:07 | |
| 3084 | $0,14 | $119 982 | $149 078 281,49 | 9 | 28.04.2026, 21:03:50 | |
| 3085 | $0,14 | $119 982 | $149 078 272,02 | 4 | 27.04.2026, 16:10:10 | |
| 3086 | < $0,01 | $227 116 709,29 | $149 040 190,01 | 125 | 18.04.2026, 18:39:33 | |
| 3087 | < $0,01 | $255 654 859,36 | $148 990 170,9 | 123 | 20.04.2026, 02:06:15 | |
| 3088 | $0,14 | $187 047,32 | $148 950 151,72 | 2 905 | 14.03.2026, 14:27:38 | |
| 3089 | < $0,01 | $226 546 953,32 | $148 640 669,62 | 123 | 24.04.2026, 10:25:19 | |
| 3090 | $1 | $3,99 | $148 568 069,32 | 11 | 22.07.2025, 14:02:13 | |
| 3091 | < $0,01 | $164 575 586,16 | $148 500 000,15 | 103 | 01.04.2026, 02:37:42 | |
| 3092 | < $0,01 | $262 823 689,07 | $148 154 332,67 | 123 | 18.04.2026, 18:37:55 | |
| 3093 | $0,14 | $19,63 | $148 139 080,36 | 31 | 23.05.2025, 01:00:38 | |
| 3094 | $0,02 | $205,48 | $148 008 505,41 | 153 | 01.05.2025, 02:31:07 | |
| 3095 | < $0,01 | $262 440 021,41 | $147 933 181,14 | 123 | 18.04.2026, 18:39:08 | |
| 3096 | $0,73 | $1 470,46 | $147 875 021,67 | 15 | 13.02.2026, 20:07:36 | |
| 3097 | < $0,01 | $225 242 334,56 | $147 798 831,49 | 123 | 18.04.2026, 18:35:39 | |
| 3098 | $70 004,97 | $905 607,62 | $147 780 492,83 | 2 | 27.03.2026, 22:57:10 | |
| 3099 | < $0,01 | $225 231 338,5 | $147 776 334,59 | 123 | 18.04.2026, 18:35:25 | |
| 3100 | < $0,01 | $225 088 337,77 | $147 687 565,1 | 123 | 19.04.2026, 00:10:02 |
