Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 03:41:48 | 274 | 87 530 | 22 339 835 37,24 % | 60 000 000 | 1,619139 | 0,013076 | ||
23.05.2026, 03:41:36 | 265 | 91 008 | 25 163 997 41,95 % | 59 999 943 | 1,938235 | 0,022224 | ||
23.05.2026, 03:41:24 | 273 | 96 952 | 25 398 020 42,38 % | 59 941 408 | 1,599585 | 0,013309 | ||
23.05.2026, 03:41:12 | 199 | 109 495 | 25 434 186 42,4 % | 60 000 000 | 1,479318 | 0,009738 | ||
23.05.2026, 03:41:00 | 282 | 109 106 | 28 090 211 46,82 % | 60 000 000 | 1,687983 | 0,01637 | ||
23.05.2026, 03:40:48 | 190 | 48 093 | 59 993 998 99,99 % | 60 000 000 | 1,23524 | 0,015166 | ||
23.05.2026, 03:40:36 | 238 | 73 194 | 19 724 659 32,88 % | 60 000 000 | 1,609472 | 0,011501 | ||
23.05.2026, 03:40:24 | 269 | 89 206 | 23 895 500 39,83 % | 60 000 000 | 1,8688 | 0,019489 | ||
23.05.2026, 03:40:12 | 255 | 88 236 | 28 751 062 47,92 % | 60 000 000 | 1,631145 | 0,016459 | ||
23.05.2026, 03:40:00 | 225 | 88 590 | 20 662 656 34,44 % | 60 000 000 | 1,618416 | 0,01068 | ||
23.05.2026, 03:39:48 | 231 | 57 472 | 59 992 340 99,99 % | 60 000 000 | 1,377856 | 0,023918 | ||
23.05.2026, 03:39:36 | 253 | 75 252 | 24 062 642 40,11 % | 60 000 000 | 1,496985 | 0,011862 | ||
23.05.2026, 03:39:24 | 236 | 83 263 | 21 052 849 35,09 % | 60 000 000 | 1,699107 | 0,013815 | ||
23.05.2026, 03:39:12 | 207 | 67 963 | 18 099 092 30,17 % | 60 000 000 | 1,488268 | 0,007076 | ||
23.05.2026, 03:39:00 | 278 | 91 597 | 25 776 289 42,97 % | 60 000 000 | 1,684658 | 0,014633 | ||
23.05.2026, 03:38:48 | 233 | 62 308 | 59 938 453 99,9 % | 60 000 000 | 1,223848 | 0,013832 | ||
23.05.2026, 03:38:36 | 263 | 84 744 | 22 783 517 37,98 % | 60 000 000 | 1,728462 | 0,016053 | ||
23.05.2026, 03:38:24 | 297 | 99 896 | 30 306 513 50,52 % | 60 000 000 | 1,514014 | 0,014894 | ||
23.05.2026, 03:38:12 | 318 | 106 817 | 29 057 824 48,43 % | 60 000 000 | 1,715808 | 0,020027 | ||
23.05.2026, 03:38:00 | 250 | 80 112 | 22 277 289 37,13 % | 60 000 000 | 1,670198 | 0,013577 |
