Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Лимит газа | Использовано газа | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 21:57:16 | 3 | 2 477 | 30 000 000 | 584 265 1,95 % | 0,001343 | ||
09.05.2026, 21:57:13 | 6 | 7 759 | 30 000 000 | 1 875 352 6,26 % | 0,030275 | ||
09.05.2026, 21:57:10 | 6 | 7 861 | 30 029 295 | 1 707 424 5,69 % | 0,026872 | ||
09.05.2026, 21:57:07 | 3 | 1 845 | 30 000 000 | 531 506 1,78 % | 0,000262 | ||
09.05.2026, 21:57:04 | 5 | 2 892 | 30 000 000 | 664 279 2,22 % | 0,002983 | ||
09.05.2026, 21:57:01 | 2 | 1 652 | 30 000 000 | 494 611 1,65 % | -0,000494 | ||
09.05.2026, 21:56:58 | 7 | 5 484 | 30 000 000 | 1 140 015 3,81 % | 0,014153 | ||
09.05.2026, 21:56:55 | 4 | 4 087 | 30 000 000 | 933 260 3,12 % | 0,008498 | ||
09.05.2026, 21:56:52 | 4 | 2 921 | 30 000 000 | 941 547 3,14 % | 0,009565 | ||
09.05.2026, 21:56:49 | 5 | 6 222 | 30 000 000 | 1 092 114 3,65 % | 0,011754 | ||
09.05.2026, 21:56:46 | 4 | 8 665 | 30 000 000 | 1 530 062 5,11 % | 0,024977 | ||
09.05.2026, 21:56:43 | 3 | 1 783 | 30 000 000 | 515 594 1,72 % | -0,000011 | ||
09.05.2026, 21:56:40 | 3 | 4 631 | 30 000 000 | 925 759 3,09 % | 0,008343 | ||
09.05.2026, 21:56:37 | 6 | 4 043 | 30 000 000 | 880 261 2,94 % | 0,007411 | ||
09.05.2026, 21:56:34 | 2 | 1 650 | 30 029 295 | 494 594 1,65 % | -0,000494 | ||
09.05.2026, 21:56:31 | 8 | 5 586 | 30 000 000 | 1 971 888 6,58 % | 0,030661 | ||
09.05.2026, 21:56:28 | 2 | 1 650 | 30 000 000 | 494 594 1,65 % | -0,000494 | ||
09.05.2026, 21:56:25 | 6 | 4 845 | 30 000 000 | 973 811 3,25 % | 0,009527 | ||
09.05.2026, 21:56:22 | 2 | 1 652 | 30 000 000 | 494 594 1,65 % | -0,000494 | ||
09.05.2026, 21:56:19 | 4 | 4 279 | 30 000 000 | 1 120 390 3,74 % | 0,012333 |
