Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 09.05.2026, 21:45:42 | 0POL | 0,03782456 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026, 21:45:42 | 0POL | 0,25190824 | |||||
0x5638f1f3 | 09.05.2026, 21:45:42 | 0POL | 0,06544195 | |||||
claimInterest | 09.05.2026, 21:45:42 | 0POL | 0,11684788 | |||||
transfer | 09.05.2026, 21:45:42 | 0POL | 0,02740732 | |||||
0x35aff26d | 09.05.2026, 21:45:42 | 0POL | 0,35049917 | |||||
dagSwapByOrderId | 09.05.2026, 21:45:42 | 0POL | 0,26542259 | |||||
0xa1798512 | 09.05.2026, 21:45:40 | 0POL | 0,01365306 | |||||
0xd93b8187 | 09.05.2026, 21:45:40 | 0POL | 0,60092614 | |||||
0x67bc3d5c | 09.05.2026, 21:45:40 | 0POL | 0,05317768 | |||||
0x1d1db22d | 09.05.2026, 21:45:40 | 0POL | 0,23091311 | |||||
redeemPositions | 09.05.2026, 21:45:40 | 0POL | 0,03244583 | |||||
proxy | 09.05.2026, 21:45:40 | 0POL | 0,08709584 | |||||
redeemPositions | 09.05.2026, 21:45:40 | 0POL | 0,02543805 | |||||
approve | 09.05.2026, 21:45:40 | 0POL | 0,01113025 | |||||
handleOps | 09.05.2026, 21:45:40 | 0POL | 0,05550094 | |||||
handleOps | 09.05.2026, 21:45:40 | 0POL | 0,06438171 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 21:45:40 | 0,79661779 | 0,00611904 | |||||
handleOps | 09.05.2026, 21:45:40 | 0POL | 0,20211655 | |||||
unstake | 09.05.2026, 21:45:40 | 0POL | 0,02083944 |
