Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 10:16:23 | 167 | 56 989 198 40,71 % | 140 000 000 | 443,38 | 11,011927 | 14,25621401 | ||
09.05.2026, 10:16:21 | 205 | 63 386 856 45,28 % | 140 000 000 | 462,53 | 13,374207 | 15,94462249 | ||
09.05.2026, 10:16:19 | 231 | 72 749 263 51,97 % | 140 000 000 | 455,31 | 14,750492 | 18,37365694 | ||
09.05.2026, 10:16:17 | 148 | 34 922 754 24,95 % | 140 000 000 | 477,06 | 7,930576 | 8,72970751 | ||
09.05.2026, 10:16:16 | 155 | 33 624 589 24,02 % | 140 000 000 | 503,76 | 8,611773 | 8,3269849 | ||
09.05.2026, 10:16:14 | 157 | 38 212 344 27,3 % | 140 000 000 | 492,75 | 9,275124 | 9,55419781 | ||
09.05.2026, 10:16:12 | 180 | 38 025 243 27,17 % | 140 000 000 | 488,78 | 8,986975 | 9,59920764 | ||
09.05.2026, 10:16:10 | 177 | 46 386 864 33,14 % | 140 000 000 | 473,91 | 10,176432 | 11,80720368 | ||
09.05.2026, 10:16:09 | 193 | 52 303 637 37,36 % | 140 000 000 | 462,27 | 11,168441 | 13,01021904 | ||
09.05.2026, 10:16:07 | 176 | 47 920 450 34,23 % | 140 000 000 | 562,27 | 14,928582 | 12,01586949 | ||
09.05.2026, 10:16:05 | 220 | 56 425 677 40,31 % | 140 000 000 | 472,05 | 12,392963 | 14,24293274 | ||
09.05.2026, 10:16:03 | 216 | 43 584 200 31,14 % | 140 000 000 | 476,41 | 9,944651 | 10,8196845 | ||
09.05.2026, 10:16:02 | 158 | 43 631 067 31,17 % | 140 000 000 | 480,61 | 10,043929 | 10,92603162 | ||
09.05.2026, 10:16:00 | 154 | 47 179 992 33,7 % | 140 000 000 | 452,27 | 9,4273 | 11,91126166 | ||
09.05.2026, 10:15:58 | 183 | 43 243 912 30,89 % | 140 000 000 | 471,41 | 9,645874 | 10,73979288 | ||
09.05.2026, 10:15:56 | 167 | 35 777 502 25,56 % | 140 000 000 | 494,64 | 8,722602 | 8,97451434 | ||
09.05.2026, 10:15:55 | 174 | 45 149 289 32,25 % | 140 000 000 | 482,55 | 10,365631 | 11,42159942 | ||
09.05.2026, 10:15:53 | 182 | 46 724 614 33,38 % | 140 000 000 | 474,67 | 10,261346 | 11,91754512 | ||
09.05.2026, 10:15:51 | 199 | 55 048 046 39,33 % | 140 000 000 | 476,19 | 12,076302 | 14,13732882 | ||
09.05.2026, 10:15:49 | 189 | 62 134 841 44,39 % | 140 000 000 | 454,48 | 12,756147 | 15,48345436 |
