Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 17:37:38 | 173 | 44 473 785 31,77 % | 140 000 000 | 427,02 | 7,858769 | 11,13250002 | ||
09.05.2026, 17:37:37 | 206 | 50 488 676 36,07 % | 140 000 000 | 417,66 | 8,352686 | 12,73458988 | ||
09.05.2026, 17:37:35 | 163 | 40 079 829 28,63 % | 140 000 000 | 417,81 | 6,778388 | 9,96769678 | ||
09.05.2026, 17:37:33 | 173 | 34 706 640 24,8 % | 140 000 000 | 446,78 | 6,787002 | 8,71939674 | ||
09.05.2026, 17:37:31 | 180 | 35 976 948 25,7 % | 140 000 000 | 446,03 | 6,918067 | 9,12881168 | ||
09.05.2026, 17:37:30 | 171 | 42 228 476 30,17 % | 140 000 000 | 412,81 | 6,884241 | 10,54846505 | ||
09.05.2026, 17:37:28 | 157 | 28 068 216 20,05 % | 140 000 000 | 445,25 | 5,522921 | 6,97462178 | ||
09.05.2026, 17:37:26 | 171 | 38 282 985 27,35 % | 140 000 000 | 404,85 | 5,89475 | 9,60431651 | ||
09.05.2026, 17:37:24 | 189 | 47 821 234 34,16 % | 140 000 000 | 417,03 | 7,848973 | 12,09400016 | ||
09.05.2026, 17:37:23 | 199 | 45 301 141 32,36 % | 140 000 000 | 407,08 | 7,188438 | 11,25319674 | ||
09.05.2026, 17:37:21 | 195 | 48 906 188 34,94 % | 140 000 000 | 420,28 | 8,309829 | 12,24456553 | ||
09.05.2026, 17:37:19 | 271 | 74 368 100 53,13 % | 140 000 000 | 408,83 | 11,714649 | 18,68984485 | ||
09.05.2026, 17:37:17 | 164 | 33 373 308 23,84 % | 140 000 000 | 418,52 | 5,656866 | 8,3107133 | ||
09.05.2026, 17:37:16 | 154 | 32 509 354 23,23 % | 140 000 000 | 423,32 | 5,580935 | 8,18099296 | ||
09.05.2026, 17:37:14 | 149 | 32 415 743 23,16 % | 140 000 000 | 434,51 | 5,996461 | 8,08873119 | ||
09.05.2026, 17:37:12 | 148 | 26 663 729 19,05 % | 140 000 000 | 423,05 | 4,654599 | 6,62550523 | ||
09.05.2026, 17:37:10 | 165 | 33 027 395 23,6 % | 140 000 000 | 395,16 | 4,758685 | 8,29267838 | ||
09.05.2026, 17:37:09 | 184 | 35 317 512 25,23 % | 140 000 000 | 436,72 | 6,466835 | 8,95721059 | ||
09.05.2026, 17:37:07 | 196 | 42 634 227 30,46 % | 140 000 000 | 473,98 | 9,56655 | 10,64157604 | ||
09.05.2026, 17:37:05 | 169 | 37 383 999 26,71 % | 140 000 000 | 429,69 | 6,641623 | 9,4221711 |
