Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 08:09:51 | 154 | 48 009 317 34,3 % | 140 000 000 | 405,38 | 7,460467 | 12,00184375 | ||
09.05.2026, 08:09:49 | 186 | 28 893 885 20,64 % | 140 000 000 | 458,9 | 6,07849 | 7,18100197 | ||
09.05.2026, 08:09:48 | 191 | 42 129 251 30,1 % | 140 000 000 | 466,44 | 9,086274 | 10,56449782 | ||
09.05.2026, 08:09:46 | 154 | 33 372 939 23,84 % | 140 000 000 | 459,36 | 7,038119 | 8,29239014 | ||
09.05.2026, 08:09:44 | 184 | 42 655 615 30,47 % | 140 000 000 | 442,15 | 8,167118 | 10,69327461 | ||
09.05.2026, 08:09:42 | 207 | 43 456 043 31,05 % | 140 000 000 | 465,29 | 9,230243 | 10,9895021 | ||
09.05.2026, 08:09:41 | 346 | 65 748 690 46,97 % | 140 000 000 | 517,99 | 17,344797 | 16,71298001 | ||
09.05.2026, 08:09:39 | 153 | 51 194 630 36,57 % | 140 000 000 | 394,54 | 7,47107 | 12,72747403 | ||
09.05.2026, 08:09:37 | 120 | 32 535 121 23,24 % | 140 000 000 | 438,7 | 6,099336 | 8,17385764 | ||
09.05.2026, 08:09:35 | 154 | 35 094 567 25,07 % | 140 000 000 | 446,73 | 6,952659 | 8,72536872 | ||
09.05.2026, 08:09:34 | 132 | 54 578 845 38,99 % | 140 000 000 | 383,92 | 7,290089 | 13,66423506 | ||
09.05.2026, 08:09:32 | 150 | 38 700 846 27,65 % | 140 000 000 | 431,02 | 6,899398 | 9,78153583 | ||
09.05.2026, 08:09:30 | 180 | 65 192 576 46,57 % | 140 000 000 | 417,18 | 10,633406 | 16,56389209 | ||
09.05.2026, 08:09:28 | 154 | 54 120 531 38,66 % | 140 000 000 | 395,91 | 8,007163 | 13,42003397 | ||
09.05.2026, 08:09:27 | 143 | 36 058 584 25,76 % | 140 000 000 | 431,61 | 6,532969 | 9,03047483 | ||
09.05.2026, 08:09:25 | 141 | 31 531 965 22,53 % | 140 000 000 | 438,99 | 5,86095 | 7,98141673 | ||
09.05.2026, 08:09:23 | 146 | 40 421 788 28,88 % | 140 000 000 | 420,04 | 6,892897 | 10,08587334 | ||
09.05.2026, 08:09:21 | 137 | 31 629 452 22,6 % | 140 000 000 | 446,92 | 6,159632 | 7,97645405 | ||
09.05.2026, 08:09:20 | 175 | 42 764 409 30,55 % | 140 000 000 | 445,97 | 8,459403 | 10,61265759 | ||
09.05.2026, 08:09:18 | 157 | 36 449 888 26,04 % | 140 000 000 | 453,46 | 7,393506 | 9,13525898 |
